박닌 교통 경찰은 5월 23일부터 5월 29일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 도로 표지판을 준수하지 않는 많은 사례(차선 침범, 표지판 덮개)를 기록했다고 밝혔습니다. 목록은 다음과 같습니다.
닌빈성 공안 교통 경찰국은 5월 23일부터 5월 31일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 다음과 같이 도로 표시 명령 및 지시를 따르지 않는 많은 위반 사항을 기록했다고 밝혔습니다.
| STT | 번호판 | 시간 위반 | 교통 수단 유형 | 위반 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62RM00181 | 23-05-2026 05:41 | SMRM 운반 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 2 | 29RM01644 | 23-05-2026 05:51 | SMRM 덤프 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 3 | 90A-16349 | 23-05-2026 07:55 | 승용차 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 4 | 90H-009. 24 | 23-05-2026 08:01 | 트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 5 | 29R-509. 80 | 23-05-2026 08:05 | SMRM 운반 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 6 | 35A-06607 | 2026년 5월 23일 09:03 | 트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 7 | 20A-930. 95 | 23-05-2026 09:24 | 지붕이 있는 트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 8 | 29RM01163 | 2026년 5월 23일 09:50 | SMRM 운반 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 9 | 15R-119. 03 | 2026년 5월 23일 10:54 | SMRM탱크 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 10 | 29C-356. 05 | 2026년 5월 23일 10:58 | 특수 운반 트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 11 | 90D-004. 43 | 2026년 5월 23일 11:07 | VAN 트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 12 | 90A-036. 80 | 2026년 5월 23일 11:13 | 승용차 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 13 | 89D-010. 15 | 2026년 5월 23일 11:24 | VAN 트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 14 | 35A-665. 07 | 2026년 5월 23일 11:29 | VAN 트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 15 | 18A-587. 62 | 2026년 5월 23일 12:15 | 지붕이 있는 트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 16 | 29K-141. 78 | 2026년 5월 23일 13:28 | 목재 팔레트 실은 트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 17 | 90C-120. 77 | 2026년 5월 23일 13:28 | 더블 캐빈 픽업트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 18 | 29RM02327 | 2026년 5월 23일 14:02 | SMRM 트럭, 지붕 프레임 포함 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 19 | 28C-029. 84 | 2026년 5월 23일 14:07 | 지붕이 있는 트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 20 | 90H-016. 41 | 2026년 5월 23일 14:22 | 지붕이 있는 트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 21 | 36H-046. 66 | 2026년 5월 23일 14:52 | 지붕이 있는 트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 22 | 29E-037. 54 | 2026년 5월 23일 15:02 | 팔레트 실은 자동차 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 23 | 90C-034. 87 | 2026년 5월 23일 15:20 | 지붕이 있는 트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 24 | 29B-098. 43 | 2026년 5월 23일 15:31 | 버스 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 25 | 90C-120. 77 | 2026년 5월 23일 15:42 | 더블 캐빈 픽업트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 26 | 90C-151. 55 | 2026년 5월 23일 16:08 | 밀폐 트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
| 27 | 90C-030. 39 | 2026년 5월 23일 16:57 | 트럭 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠, 닌빈 |
법령 168/2024/ND-CP에 따르면 자동차 운전자는 표지판, 도로 표시의 명령, 지시를 따르지 않는 행위에 대해 400,000동에서 600,000동의 벌금을 부과받습니다.
허용되지 않은 장소에서 차선을 변경하거나 사전 신호가 없거나 규정에 맞지 않게 차선을 변경하는 운전자에게는 60만 동에서 80만 동의 벌금이 부과됩니다. "차선을 변경할 때마다 인접한 차선으로만 변경할 수 있습니다.
자동차 운전자가 잘못 운전하여 교통 사고를 일으킨 경우 2천만 동에서 2천2백만 동의 벌금이 부과되고 운전면허증에서 10점이 감점됩니다.