7월 6일, 까오방성 공안 교통 경찰서는 6월 24일부터 6월 30일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 신호 위반으로 벌금을 부과받은 오토바이와 자동차를 모두 발견했다고 밝혔습니다. 목록은 다음과 같습니다.
| TT | 위반 사항 | 차량 유형 | 차량 번호판 | 발견 시간 | 위반 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-037. 26 | 2026-06-24 00:44:47 | Km 272, QL3 | |
| 02 | 신호등 명령 불이행 | 11F4-5998 | 2026-06-24 22:30:24 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 03 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-055. 66 | 2026-06-24 22:25:16 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 04 | 신호등 명령 불이행 | 11B1-559. 07 | 2026-06-24 22:06:24 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 05 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-214. 48 | 2026-06-24 21:53:42 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 06 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-036. 31 | 2026-06-24 21:32:04 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 07 | 신호등 명령 불이행 | 36B7-147. 27 | 2026-06-24 20:18:37 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 08 | 신호등 명령 불이행 | 11AV-017. 08 | 2026-06-24 19:07:51 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 09 | 신호등 명령 불이행 | 11B1-165. 39 | 2026-06-24 18:49:56 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 10 | 신호등 명령 불이행 | 11X1-008. 57 | 2026-06-24 18:41:10 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 11 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-048. 72 | 2026-06-25 21:33:32 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 12 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-318. 97 | 2026-06-25 21:20:47 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 13 | 신호등 명령 불이행 | 29D1-785. 45 | 2026-06-25 20:50:23 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 14 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-098. 13 | 2026-06-25 19:16:32 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 15 | 신호등 명령 불이행 | 17B7-079. 95 | 2026-06-25 18:33:28 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 16 | 신호등 명령 불이행 | 11MD1-007. 45 | 2026-06-25 18:11:59 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 17 | 신호등 명령 불이행 | 89M1-136. 08 | 2026-06-25 05:42:04 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 18 | 신호등 명령 불이행 | 11T1-008. 24 | 2026-06-25 05:44:41 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 19 | 신호등 명령 불이행 | 11B1-455. 22 | 2026-06-25 05:35:50 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 20 | 신호등 명령 불이행 | 11X1-057. 71 | 2026-06-25 05:35:45 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 21 | 신호등 명령 불이행 | 30F3-3652 | 2026-06-25 05:28:11 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 22 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-035. 23 | 2026-06-25 00:27:49 | Km 272, QL3 | |
| 23 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-024. 14 | 2026-06-26 22:09:01 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 24 | 신호등 명령 불이행 | 11B1-545. 60 | 2026-06-26 21:10:32 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 25 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-368. 05 | 2026-06-26 21:01:40 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 26 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-091. 73 | 2026-06-26 21:01:41 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 27 | 신호등 명령 불이행 | 11K1-050. 65 | 2026-06-26 19:38:20 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 28 | 신호등 명령 불이행 | 11X1-013. 80 | 2026-06-26 19:34:26 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 29 | 신호등 명령 불이행 | 11B1-091. 59 | 2026-06-26 19:25:28 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 30 | 신호등 명령 불이행 | 11H1-302. 77 | 2026-06-26 18:56:17 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 31 | 신호등 명령 불이행 | 11F1-2077 | 2026-06-26 18:48:42 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 32 | 신호등 명령 불이행 | 20E1-395. 18 | 2026-06-26 18:43:47 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 33 | 신호등 명령 불이행 | 11B1-119. 14 | 2026-06-26 18:37:16 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 34 | 신호등 명령 불이행 | 11Y1-011. 96 | 2026-06-26 18:32:13 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 35 | 신호등 명령 불이행 | 11AH-043. 19 | 2026-06-26 06:59:33 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 36 | 신호등 명령 불이행 | 29B1-321. 32 | 2026-06-26 00:48:49 | Km 272, QL3 | |
| 37 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-598. 94 | 2026-06-27 22:05:11 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 38 | 신호등 명령 불이행 | 20AD-045. 65 | 2026-06-27 22:10:05 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 39 | 신호등 명령 불이행 | 11F8-2106 | 2026-06-27 22:01:26 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 40 | 신호등 명령 불이행 | 11B1-310. 57 | 2026-06-27 21:21:58 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 41 | 신호등 명령 불이행 | 11시 13분 09초 93 | 2026-06-27 20:50:16 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 42 | 신호등 명령 불이행 | 11U1-204. 71 | 2026-06-27 20:26:12 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 43 | 신호등 명령 불이행 | 11B1-572. 56 | 2026-06-27 19:49:31 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 44 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-078. 75 | 2026-06-27 19:29:13 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 45 | 신호등 명령 불이행 | 75C1-211. 91 | 2026-06-28 22:53:17 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 46 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-024. 14 | 2026-06-28 22:18:56 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 47 | 신호등 명령 불이행 | 11시 1-191분. 03분 | 2026-06-28 22:08:48 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 48 | 신호등 명령 불이행 | 11X1-066. 78 | 2026-06-28 21:55:04 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 49 | 신호등 명령 불이행 | 11F1-9966 | 2026-06-28 18:42:20 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 50 | 신호등 명령 불이행 | 11B1-404. 25 | 2026-06-28 18:34:44 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 51 | 신호등 명령 불이행 | 20B1-449. 23 | 2026-06-29 19:54:48 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 52 | 신호등 명령 불이행 | 11시 01분 56초. 21 | 2026-06-29 20:33:56 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 53 | 신호등 명령 불이행 | 11X1-2023 | 2026-06-29 05:49:40 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 54 | 신호등 명령 불이행 | 11F7-3267 | 2026-06-29 06:05:06 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 55 | 신호등 명령 불이행 | 11X1-020. 14 | 2026-06-29 05:45:54 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 56 | 신호등 명령 불이행 | 11B1-117. 77 | 2026-06-29 05:44:37 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 57 | 신호등 명령 불이행 | 20AD-045. 65 | 2026-06-30 22:46:48 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 58 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-039. 62 | 2026-06-30 21:58:40 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 59 | 신호등 명령 불이행 | 11F2-5390 | 2026-06-30 21:03:04 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 60 | 신호등 명령 불이행 | 37N1-816. 20 | 2026-06-30 20:51:47 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 61 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-185. 97 | 2026-06-30 20:26:12 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 62 | 신호등 명령 불이행 | 24B1-848. 26 | 2026-06-30 20:01:01 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 63 | 신호등 명령 불이행 | 11B1-420. 19 | 2026-06-30 19:39:24 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 64 | 신호등 명령 불이행 | 11X1-000.05 | 2026-06-30 19:19:04 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 65 | 신호등 명령 불이행 | 11B1-077. 93 | 2026-06-30 19:06:25 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 66 | 신호등 명령 불이행 | 11AA-246. 71 | 2026-06-30 18:47:24 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 | |
| 67 | 신호등 명령 불이행 | 11A-144. 80 | 2026-06-26 06:48:27 | Km 272, QL3 |
박닌성 공안 교통 경찰국은 또한 6월 20일부터 6월 26일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 다음과 같은 적색 신호 위반 사례를 많이 기록했다고 밝혔습니다.
| 38H-050. 58 | 98A-734. 42 | 38A-003. 96 | 30M-473. 66 |
| 99D-020. 90 | 99B-173. 90 | 98A-118. 25 | 99B-272. 84 |
| 12A-075. 55 | 30E-181. 05 | 98A-093. 08 | 30K-235. 56 |
| 98A-954. 36 | 98A-016. 71 | 30A-637. 44 | 98A-472. 77 |
| 99C-306. 46 | 99B-365. 13 | 98C-211. 61 | 98C-180. 65 |
| 99A-926. 76 | 29A-456. 08 | 99A-418. 31 | 98A-214. 76 |
| 99A-178. 65 | 29LD-501. 87 | 99A-196. 58 | 34A-607. 93 |
| 29E-437. 07 | 99A-796. 60 | 18A-544. 24 | 99A-747. 38 |
| 98C-181. 11 | 99B-120. 84 | 99B-157. 53 | 98A-686. 97 |
| 30G-633. 50 | 98C-284. 49 | 20A-534. 18 | 34A-504. 18 |
| 29A-229. 22 | 98A-018. 09 | 98A-733. 97 | 52A-075. 76 |
| 98A-056. 25 | 98A-518. 33 | 98A-888. 39 | 30A-663. 12 |
| 99C-153. 25 | 98G-004. 83 | 98A-866. 96 | 19A-515. 86 |
| 30L-536. 55 | 30시-245. 97 | 99B-387. 82 | 98A-050. 12 |
| 99A-510. 86 | 30E-521. 96 | 98C-350. 02 | 99B-186. 80 |
| 98C-173. 37 | 99B-175. 06 | 30G-667. 32 | 99A-568. 80 |
| 98A-417. 02 | 99B-110. 95 | 99A-388. 20 | 30M-347. 41 |
| 99A-934. 56 | 99A-848. 54 | 99B-369. 88 | 99C-310. 37 |
| 99B-178. 36 | 30시-939분. 07 | 99E-008. 06 | 98H-081. 61 |
| 99A-786. 68 | 30K-824. 47 | 98A-909. 12 | 98A-738. 36 |
| 99A-286. 44 | 99A-089. 38 | 98F-009. 58 | 30A-155. 80 |
| 98A-162. 79 | 99A-887. 99 | 35H-108. 03 | 99E-010. 73 |
| 29E-327. 42 | 29E-052. 67 | 98H-067. 63 | 34A-668. 01 |
| 99B-384. 95 | 20A-965. 35 | 99A-809. 64 | 30A-571. 12 |
| 89C-324. 04 | 99C-293. 12 | 30L-965. 56 | 98A-397. 16 |
| 30K-002. 70 | 51F-363. 68 | 98A-997. 77 | 99C-210. 28 |
| 29K-128. 13 | 99A-489. 48 | 30L-195. 41 | 29D-079. 74 |
| 12A-173. 76 | 30K-036. 93 | 98A-818. 11 | 30B-537. 59 |
| 99B-178. 36 | 99B-192. 38 | 98A-525. 59 | 89H-163. 92 |
| 30L-923. 32 | 30시-951분 59초 | 98A-719. 07 | 99C-204. 58 |
| 99A-015. 34 | 99B-061. 55 | 20A-802. 91 | 99A-444. 20 |
| 30H-105. 38 | 99H-065. 85 |
국민들은 도로 교통 질서 및 안전에 관한 법률, 법령 168/2024/ND-CP가 도로 교통 질서 및 안전에 관한 행정 위반 처벌을 규정하고 있습니다. 운전면허 벌점, 복원 점수는 2025년 1월 1일부터 시행됩니다.
이에 따라 일부 도로 교통 안전 질서 위반 행위는 빨간불을 위반한 자동차 운전자가 1,800만~2,000만 동, 오토바이 운전자가 400만~600만 동의 벌금을 부과하는 등 이전보다 벌금이 크게 인상되었습니다.
새로 제정된 법률을 효과적으로 시행하기 위해 지방 교통 경찰은 홍보에 중점을 두고 엄격하게 처리한다는 모토로 많은 동시 조치를 적극적으로 시행하고 있습니다.
법령 168/2024/ND-CP에 따른 벌금 수준을 대폭 인상하는 주요 목표는 교통 법규 준수 의식을 높이고, 이를 통해 사고 및 교통 체증을 줄이는 데 기여하는 것입니다.
공안은 위반자에게 무인 단속 벌금을 발견한 공안 본부 또는 규정에 따라 위반 사건을 해결하기 위해 거주지 공안에 출두할 것을 요구합니다.