람동성 공안 교통 경찰국은 5월 28일부터 6월 3일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 과속 위반으로 과태료를 부과받은 여러 사례를 기록했다고 밝혔습니다.
| 위반 행위 | 차량 번호판 | 시간 위반 | 위치 위반 |
|---|---|---|---|
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 86C-127. 59 | 2026년 6월 3일 05:26 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60E-022. 90 | 2026년 6월 3일 02:12 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 79C-048. 37 | 2026년 6월 3일 01:26 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 89C-093. 12 | 2026년 6월 3일 00:33 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 72A-010. 00 | 2026년 6월 2일 23:09 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51M-345. 31 | 2026년 6월 2일 21:36 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 17시 01분 49초 | 2026년 6월 2일 21:02 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 77H-021. 73 | 2026년 6월 2일 20:30 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 61A-259. 33 | 2026년 6월 2일 16:18 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 79C-098. 02 | 2026년 6월 2일 15:24 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51G-297. 93 | 2026년 6월 2일 15:16 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60A-582. 86 | 2026년 6월 2일 14:52 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51C-316. 61 | 2026년 6월 2일 14:22 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 77R-041. 17 | 2026년 6월 2일 14:14 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 86A-067. 72 | 2026년 6월 2일 14:02 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 86A-199. 09 | 2026년 6월 2일 13:52 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 79H-067. 01 | 2026년 6월 2일 13:22 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60F-005. 98 | 2026년 6월 2일 12:39 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51L-227. 36 | 2026년 6월 2일 12:03 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 50E-328. 87 | 2026년 6월 2일 11:52 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 50H-458. 69 | 2026년 6월 2일 11:52 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 52P-7010 | 2026년 6월 2일 11:52 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 89H-051. 31 | 2026년 6월 2일 11:13 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 79R-005. 48 | 2026년 6월 2일 11:09 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 29A-561. 30 | 2026년 6월 2일 11:07 | Km1654+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60A-005. 70 | 2026년 6월 2일 11:02 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 79A-597. 25 | 2026년 6월 2일 11:01 | Km1654+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60A-965. 06 | 2026년 6월 2일 10:52 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 50H-458. 69 | 2026년 6월 2일 10:47 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 50H-929. 33 | 2026년 6월 2일 10:34 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60K-571. 33 | 2026년 6월 2일 10:31 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51D-133. 52 | 2026년 6월 2일 10:13 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 70H-060. 54 | 2026년 6월 2일 09:54 | Km1654+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51G-463. 04 | 2026년 6월 2일 09:53 | Km1654+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 49D-008. 28 | 2026년 6월 2일 09:44 | Km1654+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 86A-188. 27 | 2026년 6월 2일 09:28 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 36G-000.66 | 2026년 6월 2일 08:55 | Km1762+150 |
| 교통 신호등 명령 불이행 | 30A-362. 53 | 02-06-2026 06:54 | Km1749+660 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 43H-142. 07 | 2026년 6월 2일 06:26 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 66H-022. 46 | 2026년 6월 2일 05:21 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 79C-064. 72 | 2026년 6월 2일 05:08 | Km1767+727 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 29시-729분 57분 | 2026년 6월 2일 04:42 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 76B-006. 50 | 2026년 6월 2일 02:55 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 50H-905. 27 | 2026년 6월 2일 02:04 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 86C-124. 42 | 2026년 6월 1일 23:11 | Km1762+150 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 79G-003. 80 | 01-06-2026 23:01 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 89H-040. 45 | 2026년 6월 1일 22:02 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60C-663. 47 | 2026년 6월 1일 20:45 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 50E-407. 48 | 2026년 6월 1일 20:09 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 18H-005. 46 | 2026년 6월 1일 19:07 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 50시-912. 11 | 2026년 6월 1일 17:26 | Km1762+150 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 86A-114. 48 | 2026년 6월 1일 16:21 | Km1654+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60A-249. 41 | 2026년 6월 1일 16:11 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 43H-174. 77 | 2026년 6월 1일 16:00 | Km1767+727 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 86C-079. 93 | 2026년 6월 1일 15:46 | Km1654+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51D-456. 12 | 2026년 6월 1일 15:43 | Km1734+000 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 63A-241. 26 | 2026년 6월 1일 15:09 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 43B-025. 10 | 2026년 6월 1일 14:35 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 50E-192. 55 | 2026년 6월 1일 14:15 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60A-086. 98 | 2026년 6월 1일 14:14 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 50H-687. 25 | 2026년 6월 1일 13:58 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 49F-001. 12 | 2026년 6월 1일 13:52 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60K-579. 72 | 2026년 6월 1일 13:52 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 86A-140. 09 | 2026년 6월 1일 13:42 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60K-579. 72 | 2026년 6월 1일 12:57 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 86A-421. 20 | 2026년 6월 1일 12:45 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 50H-315. 54 | 2026년 6월 1일 12:40 | Km1762+150 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 86A-287. 52 | 2026년 6월 1일 12:22 | Km1654+150 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 51F-171. 66 | 2026년 6월 1일 12:14 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 50H-517. 77 | 2026년 6월 1일 11:50 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51A-748. 07 | 2026년 6월 1일 11:44 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60K-232. 19 | 2026년 6월 1일 11:13 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 72H-041. 63 | 2026년 6월 1일 10:55 | Km1654+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 68A-069. 70 | 2026년 6월 1일 10:40 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51L-378. 75 | 2026년 6월 1일 10:11 | Km1654+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 85G-000.82 | 2026년 6월 1일 10:07 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 50H-517. 77 | 2026년 6월 1일 09:38 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 75H-045. 73 | 01-06-2026 08:54 | Km1654+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 72A-633. 13 | 01-06-2026 08:35 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 62A-086. 13 | 01-06-2026 08:21 | Km1762+150 |
| 교통 신호등 명령 불이행 | 86A-065. 36 | 2026년 6월 1일 07:17 | Km1749+660 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 86A-254. 26 | 01-06-2026 06:48 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51C-718. 88 | 01-06-2026 06:03 | Km1767+727 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 89C-218. 47 | 01-06-2026 00:49 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 36H-157. 41 | 2026년 6월 1일 00:37 | Km1762+150 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 81A-108. 60 | 2026년 5월 31일 22:43 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 79C-048. 22 | 2026년 5월 31일 22:36 | Km1762+150 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 62A-505. 04 | 2026년 5월 31일 21:39 | Km1762+150 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 51A-850. 64 | 2026년 5월 31일 21:35 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60K-484. 26 | 2026년 5월 31일 21:14 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 50H-298. 69 | 2026년 5월 31일 19:29 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51F-036. 02 | 2026년 5월 31일 17:40 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 61K-167. 63 | 2026년 5월 31일 17:29 | Km1762+150 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 51H-995. 65 | 2026년 5월 31일 17:01 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60C-364. 21 | 2026년 5월 31일 16:51 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 61K-289. 55 | 2026년 5월 31일 15:41 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60H-167. 65 | 2026년 5월 31일 15:13 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 79C-167. 43 | 2026년 5월 31일 15:10 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 86A-145. 67 | 2026년 5월 31일 15:03 | Km1762+150 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 86A-233. 03 | 2026년 5월 31일 15:02 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 79C-167. 43 | 2026년 5월 31일 14:42 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51M-450. 18 | 2026년 5월 31일 14:20 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51A-890. 98 | 2026년 5월 31일 14:14 | Km1762+150 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 50F-021. 34 | 2026년 5월 31일 14:12 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 78C-090. 42 | 2026년 5월 31일 13:54 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 50H-027. 66 | 2026년 5월 31일 13:54 | Km1767+727 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 60A-689. 09 | 2026년 5월 31일 13:50 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60K-448. 25 | 2026년 5월 31일 13:41 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51B-264. 53 | 2026년 5월 31일 13:37 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 78C-090. 42 | 2026년 5월 31일 13:27 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51K-796. 16 | 2026년 5월 31일 13:17 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 71E-004. 30 | 2026년 5월 31일 13:14 | Km1762+150 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 60C-652. 25 | 2026년 5월 31일 13:06 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 79C-112. 77 | 2026년 5월 31일 13:06 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 70A-483. 75 | 2026년 5월 31일 13:03 | Km1762+150 |
| 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 | 60K-028. 41 | 26년 5월 31일 13:01 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 86A-035. 62 | 2026년 5월 31일 12:04 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 79A-447. 75 | 26년 5월 31일 12:02 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 60A-860. 91 | 26년 5월 31일 12:01 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 30G-432. 81 | 2026년 5월 31일 11:50 | Km1734+000 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 50H-458. 69 | 2026년 5월 31일 11:49 | Km1762+150 |
| 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | 51M-017. 29 |
박닌성 공안 교통 경찰국에 따르면 5월 25일부터 5월 31일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰은 과속 위반으로 과태료를 부과받은 사례를 많이 기록했습니다. 박닌성 프엉리에우동만 해도 다음과 같은 사례가 있습니다.
| 번호판 | 위치 위반 | 위반 발생 지역 |
|---|---|---|
| 99A-13644 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 88A-07659 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99B-33832 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 30N-4704 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 30H-66488 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99A-75255 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 98A-03139 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99A-95202 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99A-26615 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 12C-11222 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99B-09549 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99A-93390 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 29E-51347 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 98A-03139 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 30E-91838 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 30A-43819 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99B-13407 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99B-33132 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99C-16158 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 29H-98067 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 51A-12231 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99C-14897 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99H-08903 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 30A-09529 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99B-03461 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 89A-53519 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99H-04473 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 30M-44681 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99A-56129 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 15시-30251분 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 29C-96404 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 98A-56494 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99B-09243 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 34A-33961 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 15H-19412 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 18H-05332 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 98H-07757 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 29E-05699 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99D-01625 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99A-80405 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 20B-00996 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99B-30773 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99C-19650 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99B-08973 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 30F-81496 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99B-12149 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99A-75339 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 29D-4136 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 34B-05349 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99A-30212 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 35H-13307 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99H-10791 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 30K-33276 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 34A-84604 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 30G-47329 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99A-05679 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99B-31248 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 15K-44929 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 30G-44232 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 30F-52523 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 98A-63152 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 30G-64763 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 20A-08310 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99H-00288 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99C-22449 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99B-28844 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99A-95609 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 98A-40079 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99A-33380 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
| 99A-74802 | Km 6+800, QL18 | 프엉리에우동 |
국민들은 다음과 같이 주의해야 합니다. 법령 168/2024/ND-CP는 과속 위반에 대한 벌금 수준을 다음과 같이 규정합니다.
규정 속도 초과 5km/h에서 10km/h 미만의 자동차 운행에 대한 벌금: 80만 동에서 1,000만 동의 벌금.
규정 속도 초과 10km/h에서 20km/h까지의 자동차 운행 벌금: 4,000,000동에서 6,000,000동의 벌금; 동시에 위반자는 운전면허 벌점 2점을 받게 됩니다.
규정 속도 초과 20km/h 이상에서 35km/h까지의 자동차 운행에 대한 벌금: 6,000,000동에서 8,000,000동의 벌금; 동시에 위반자는 운전 면허증에서 4점 감점됩니다.
규정 속도를 35km/h 초과하는 자동차 운행에 대한 벌금: 12,000동에서 14,000동의 벌금; 동시에 위반자는 운전면허 벌점 6점을 받게 됩니다.