일부 지방에서 6월 초 과속 차량에 대한 벌금 목록이 작성되었습니다

Xuyên Đông |

일부 지방 경찰은 과속 위반에 대한 벌금 목록을 방금 발표했습니다.

람동성 공안 교통 경찰국은 5월 28일부터 6월 3일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 과속 위반으로 과태료를 부과받은 여러 사례를 기록했다고 밝혔습니다.

위반 행위차량 번호판시간 위반위치 위반
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전86C-127. 592026년 6월 3일 05:26Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60E-022. 902026년 6월 3일 02:12Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전79C-048. 372026년 6월 3일 01:26Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전89C-093. 122026년 6월 3일 00:33Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전72A-010. 002026년 6월 2일 23:09Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51M-345. 312026년 6월 2일 21:36Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전17시 01분 49초2026년 6월 2일 21:02Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전77H-021. 732026년 6월 2일 20:30Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전61A-259. 332026년 6월 2일 16:18Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전79C-098. 022026년 6월 2일 15:24Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51G-297. 932026년 6월 2일 15:16Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60A-582. 862026년 6월 2일 14:52Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51C-316. 612026년 6월 2일 14:22Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전77R-041. 172026년 6월 2일 14:14Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전86A-067. 722026년 6월 2일 14:02Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전86A-199. 092026년 6월 2일 13:52Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전79H-067. 012026년 6월 2일 13:22Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60F-005. 982026년 6월 2일 12:39Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51L-227. 362026년 6월 2일 12:03Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전50E-328. 872026년 6월 2일 11:52Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전50H-458. 692026년 6월 2일 11:52Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전52P-70102026년 6월 2일 11:52Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전89H-051. 312026년 6월 2일 11:13Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전79R-005. 482026년 6월 2일 11:09Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전29A-561. 302026년 6월 2일 11:07Km1654+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60A-005. 702026년 6월 2일 11:02Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전79A-597. 252026년 6월 2일 11:01Km1654+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60A-965. 062026년 6월 2일 10:52Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전50H-458. 692026년 6월 2일 10:47Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전50H-929. 332026년 6월 2일 10:34Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60K-571. 332026년 6월 2일 10:31Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51D-133. 522026년 6월 2일 10:13Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전70H-060. 542026년 6월 2일 09:54Km1654+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51G-463. 042026년 6월 2일 09:53Km1654+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전49D-008. 282026년 6월 2일 09:44Km1654+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전86A-188. 272026년 6월 2일 09:28Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전36G-000.662026년 6월 2일 08:55Km1762+150
교통 신호등 명령 불이행30A-362. 5302-06-2026 06:54Km1749+660
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전43H-142. 072026년 6월 2일 06:26Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전66H-022. 462026년 6월 2일 05:21Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전79C-064. 722026년 6월 2일 05:08Km1767+727
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전29시-729분 57분2026년 6월 2일 04:42Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전76B-006. 502026년 6월 2일 02:55Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전50H-905. 272026년 6월 2일 02:04Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전86C-124. 422026년 6월 1일 23:11Km1762+150
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전79G-003. 8001-06-2026 23:01Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전89H-040. 452026년 6월 1일 22:02Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60C-663. 472026년 6월 1일 20:45Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전50E-407. 482026년 6월 1일 20:09Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전18H-005. 462026년 6월 1일 19:07Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전50시-912. 112026년 6월 1일 17:26Km1762+150
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전86A-114. 482026년 6월 1일 16:21Km1654+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60A-249. 412026년 6월 1일 16:11Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전43H-174. 772026년 6월 1일 16:00Km1767+727
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전86C-079. 932026년 6월 1일 15:46Km1654+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51D-456. 122026년 6월 1일 15:43Km1734+000
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전63A-241. 262026년 6월 1일 15:09Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전43B-025. 102026년 6월 1일 14:35Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전50E-192. 552026년 6월 1일 14:15Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60A-086. 982026년 6월 1일 14:14Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전50H-687. 252026년 6월 1일 13:58Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전49F-001. 122026년 6월 1일 13:52Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60K-579. 722026년 6월 1일 13:52Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전86A-140. 092026년 6월 1일 13:42Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60K-579. 722026년 6월 1일 12:57Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전86A-421. 202026년 6월 1일 12:45Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전50H-315. 542026년 6월 1일 12:40Km1762+150
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전86A-287. 522026년 6월 1일 12:22Km1654+150
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전51F-171. 662026년 6월 1일 12:14Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전50H-517. 772026년 6월 1일 11:50Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51A-748. 072026년 6월 1일 11:44Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60K-232. 192026년 6월 1일 11:13Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전72H-041. 632026년 6월 1일 10:55Km1654+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전68A-069. 702026년 6월 1일 10:40Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51L-378. 752026년 6월 1일 10:11Km1654+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전85G-000.822026년 6월 1일 10:07Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전50H-517. 772026년 6월 1일 09:38Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전75H-045. 7301-06-2026 08:54Km1654+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전72A-633. 1301-06-2026 08:35Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전62A-086. 1301-06-2026 08:21Km1762+150
교통 신호등 명령 불이행86A-065. 362026년 6월 1일 07:17Km1749+660
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전86A-254. 2601-06-2026 06:48Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51C-718. 8801-06-2026 06:03Km1767+727
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전89C-218. 4701-06-2026 00:49Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전36H-157. 412026년 6월 1일 00:37Km1762+150
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전81A-108. 602026년 5월 31일 22:43Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전79C-048. 222026년 5월 31일 22:36Km1762+150
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전62A-505. 042026년 5월 31일 21:39Km1762+150
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전51A-850. 642026년 5월 31일 21:35Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60K-484. 262026년 5월 31일 21:14Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전50H-298. 692026년 5월 31일 19:29Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51F-036. 022026년 5월 31일 17:40Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전61K-167. 632026년 5월 31일 17:29Km1762+150
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전51H-995. 652026년 5월 31일 17:01Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60C-364. 212026년 5월 31일 16:51Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전61K-289. 552026년 5월 31일 15:41Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60H-167. 652026년 5월 31일 15:13Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전79C-167. 432026년 5월 31일 15:10Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전86A-145. 672026년 5월 31일 15:03Km1762+150
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전86A-233. 032026년 5월 31일 15:02Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전79C-167. 432026년 5월 31일 14:42Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51M-450. 182026년 5월 31일 14:20Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51A-890. 982026년 5월 31일 14:14Km1762+150
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전50F-021. 342026년 5월 31일 14:12Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전78C-090. 422026년 5월 31일 13:54Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전50H-027. 662026년 5월 31일 13:54Km1767+727
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전60A-689. 092026년 5월 31일 13:50Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60K-448. 252026년 5월 31일 13:41Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51B-264. 532026년 5월 31일 13:37Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전78C-090. 422026년 5월 31일 13:27Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51K-796. 162026년 5월 31일 13:17Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전71E-004. 302026년 5월 31일 13:14Km1762+150
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전60C-652. 252026년 5월 31일 13:06Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전79C-112. 772026년 5월 31일 13:06Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전70A-483. 752026년 5월 31일 13:03Km1762+150
속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전60K-028. 4126년 5월 31일 13:01Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전86A-035. 622026년 5월 31일 12:04Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전79A-447. 7526년 5월 31일 12:02Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전60A-860. 9126년 5월 31일 12:01Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전30G-432. 812026년 5월 31일 11:50Km1734+000
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전50H-458. 692026년 5월 31일 11:49Km1762+150
05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전51M-017. 29

박닌성 공안 교통 경찰국에 따르면 5월 25일부터 5월 31일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰은 과속 위반으로 과태료를 부과받은 사례를 많이 기록했습니다. 박닌성 프엉리에우동만 해도 다음과 같은 사례가 있습니다.

번호판위치 위반위반 발생 지역
99A-13644Km 6+800, QL18프엉리에우동
88A-07659Km 6+800, QL18프엉리에우동
99B-33832Km 6+800, QL18프엉리에우동
30N-4704Km 6+800, QL18프엉리에우동
30H-66488Km 6+800, QL18프엉리에우동
99A-75255Km 6+800, QL18프엉리에우동
98A-03139Km 6+800, QL18프엉리에우동
99A-95202Km 6+800, QL18프엉리에우동
99A-26615Km 6+800, QL18프엉리에우동
12C-11222Km 6+800, QL18프엉리에우동
99B-09549Km 6+800, QL18프엉리에우동
99A-93390Km 6+800, QL18프엉리에우동
29E-51347Km 6+800, QL18프엉리에우동
98A-03139Km 6+800, QL18프엉리에우동
30E-91838Km 6+800, QL18프엉리에우동
30A-43819Km 6+800, QL18프엉리에우동
99B-13407Km 6+800, QL18프엉리에우동
99B-33132Km 6+800, QL18프엉리에우동
99C-16158Km 6+800, QL18프엉리에우동
29H-98067Km 6+800, QL18프엉리에우동
51A-12231Km 6+800, QL18프엉리에우동
99C-14897Km 6+800, QL18프엉리에우동
99H-08903Km 6+800, QL18프엉리에우동
30A-09529Km 6+800, QL18프엉리에우동
99B-03461Km 6+800, QL18프엉리에우동
89A-53519Km 6+800, QL18프엉리에우동
99H-04473Km 6+800, QL18프엉리에우동
30M-44681Km 6+800, QL18프엉리에우동
99A-56129Km 6+800, QL18프엉리에우동
15시-30251분Km 6+800, QL18프엉리에우동
29C-96404Km 6+800, QL18프엉리에우동
98A-56494Km 6+800, QL18프엉리에우동
99B-09243Km 6+800, QL18프엉리에우동
34A-33961Km 6+800, QL18프엉리에우동
15H-19412Km 6+800, QL18프엉리에우동
18H-05332Km 6+800, QL18프엉리에우동
98H-07757Km 6+800, QL18프엉리에우동
29E-05699Km 6+800, QL18프엉리에우동
99D-01625Km 6+800, QL18프엉리에우동
99A-80405Km 6+800, QL18프엉리에우동
20B-00996Km 6+800, QL18프엉리에우동
99B-30773Km 6+800, QL18프엉리에우동
99C-19650Km 6+800, QL18프엉리에우동
99B-08973Km 6+800, QL18프엉리에우동
30F-81496Km 6+800, QL18프엉리에우동
99B-12149Km 6+800, QL18프엉리에우동
99A-75339Km 6+800, QL18프엉리에우동
29D-4136Km 6+800, QL18프엉리에우동
34B-05349Km 6+800, QL18프엉리에우동
99A-30212Km 6+800, QL18프엉리에우동
35H-13307Km 6+800, QL18프엉리에우동
99H-10791Km 6+800, QL18프엉리에우동
30K-33276Km 6+800, QL18프엉리에우동
34A-84604Km 6+800, QL18프엉리에우동
30G-47329Km 6+800, QL18프엉리에우동
99A-05679Km 6+800, QL18프엉리에우동
99B-31248Km 6+800, QL18프엉리에우동
15K-44929Km 6+800, QL18프엉리에우동
30G-44232Km 6+800, QL18프엉리에우동
30F-52523Km 6+800, QL18프엉리에우동
98A-63152Km 6+800, QL18프엉리에우동
30G-64763Km 6+800, QL18프엉리에우동
20A-08310Km 6+800, QL18프엉리에우동
99H-00288Km 6+800, QL18프엉리에우동
99C-22449Km 6+800, QL18프엉리에우동
99B-28844Km 6+800, QL18프엉리에우동
99A-95609Km 6+800, QL18프엉리에우동
98A-40079Km 6+800, QL18프엉리에우동
99A-33380Km 6+800, QL18프엉리에우동
99A-74802Km 6+800, QL18프엉리에우동

국민들은 다음과 같이 주의해야 합니다. 법령 168/2024/ND-CP는 과속 위반에 대한 벌금 수준을 다음과 같이 규정합니다.

규정 속도 초과 5km/h에서 10km/h 미만의 자동차 운행에 대한 벌금: 80만 동에서 1,000만 동의 벌금.

규정 속도 초과 10km/h에서 20km/h까지의 자동차 운행 벌금: 4,000,000동에서 6,000,000동의 벌금; 동시에 위반자는 운전면허 벌점 2점을 받게 됩니다.

규정 속도 초과 20km/h 이상에서 35km/h까지의 자동차 운행에 대한 벌금: 6,000,000동에서 8,000,000동의 벌금; 동시에 위반자는 운전 면허증에서 4점 감점됩니다.

규정 속도를 35km/h 초과하는 자동차 운행에 대한 벌금: 12,000동에서 14,000동의 벌금; 동시에 위반자는 운전면허 벌점 6점을 받게 됩니다.

Xuyên Đông
관련 뉴스

까오방에서 많은 오토바이, 자동차 무인 단속

|

까오방 - 신호 위반, 과속 위반 차량이 무인 단속 카메라 시스템에 기록되었습니다.

법령 168에 따른 안전 벨트 미착용 과태료 부과, 5월 말까지

|

일부 지방의 교통 경찰은 안전 벨트를 착용하지 않은 위반으로 벌금을 부과받은 차주들을 발표했습니다.

교육훈련부가 대학에서 전문대학, 중등학교로 "역방향 연계"를 제안한 이유

|

대학에서 전문대학, 중등학교로의 연계를 제안하는 것은 교육 기준을 낮추는 것이 아니라 학습자의 권익을 보호하고 교육 낭비를 줄이기 위한 것입니다.

필리핀에서 강진 발생, 1명 사망, 가옥 붕괴

|

6월 8일 아침 필리핀 민다나오 섬 남쪽 해안에서 발생한 강진으로 최소 1명이 사망하고 많은 가옥이 붕괴되었습니다.

팜티탄짜 부총리가 레티리엥 공원에서 열사들에게 향을 피우고 있습니다

|

호치민시 - 팜티탄짜 당 중앙위원회 서기, 정부 부총리와 대표단이 레티리엥 공원에서 열사 추모 분향.

하띤을 통과하는 고속도로에서 트럭 2대 간의 사고, 2명 사망

|

하띤 - 바이봇-함응이 고속도로에서 트럭 2대 간의 교통사고가 발생하여 2명이 사망하고 1명이 부상을 입고 운전석에 갇혔습니다.

까오방에서 많은 오토바이, 자동차 무인 단속

Tân Văn |

까오방 - 신호 위반, 과속 위반 차량이 무인 단속 카메라 시스템에 기록되었습니다.

Cuộc gọi báo phạt nguội, cái bẫy với người mất cảnh giác

Lê Thanh Phong |

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác các cuộc gọi tự xưng là cảnh sát giao thông (CSGT) thông báo phạt nguội, yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền.

법령 168에 따른 안전 벨트 미착용 과태료 부과, 5월 말까지

Xuyên Đông |

일부 지방의 교통 경찰은 안전 벨트를 착용하지 않은 위반으로 벌금을 부과받은 차주들을 발표했습니다.