박닌 교통 경찰은 5월 16일부터 5월 22일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 도로 표지판을 준수하지 않는 많은 사례(차선 침범, 표지판 덮개)를 기록했다고 밝혔습니다. 목록은 다음과 같습니다.
| 98A-835. 01 | 99A-979. 52 | 30G-450. 01 | 30L-292. 69 |
| 99A-029. 76 | 99A-116. 73 | 99B-297. 78 | 99A-780. 05 |
| 99A-239. 53 | 98A-281. 22 | 30F-579. 14 | 99A-997. 82 |
| 99LD-031. 18 | 98G-004. 84 | 98H-084. 61 | 98A-257. 24 |
| 98A-184. 65 | 99B-189. 13 | 98A-709. 71 | 20A-958. 80 |
| 98A-559. 92 | 98A-864. 31 | 98A-725. 22 | 98A-751. 46 |
| 30H-228. 11 | 98A-476. 65 | 98A-236. 13 | 98A-265. 64 |
| 30F-5405 | 98A-648. 77 | 99A-979. 08 | 34A-757. 03 |
| 99A-933. 45 | 98A-550. 01 | 98H-048. 79 | 98A-370. 42 |
| 99B-201. 24 | 98A-638. 15 | 98A-810. 93 | 98A-278. 51 |
| 99C-050. 40 | 98A-427. 44 | 98LD-009. 64 | 98A-609. 63 |
| 98H-076. 13 | 99A-497. 17 | 98C-286. 60 | 99H-126. 72 |
| 98A-626. 29 | 30B-552. 66 | 29시-063분 78초 | 29K-024. 84 |
| 98A-819. 69 | 99D-010. 36 | 98A-165. 54 | 99A-157. 02 |
| 21C-027. 69 | 99B-166. 21 | 30A-447. 75 | 99B-350. 23 |
| 99A-083. 22 | 99C-283. 70 | 98C-535. 05 | 98C-156. 50 |
| 98A-300. 91 | 98A-295. 99 | 98C-288. 04 | 12H-042. 64 |
| 98A-619. 79 | 29K-292. 48 | 98C-368. 86 | 99C-254. 62 |
| 99C-094. 01 | 98A-184. 65 | 98A-439. 47 | 98A-597. 79 |
| 15C-232. 82 | 31F-9581 | 98A-683. 20 | 98A-121. 94 |
| 98H-037. 66 | 99B-201. 82 | 99A-469. 84 | 99A-797. 85 |
| 98A-444. 58 | 99A-994. 93 | 99A-982. 23 | 98D-019. 12 |
| 98C-208. 03 | 98A-912. 83 | 99B-189. 32 | 99A-951. 85 |
| 20B-101. 14 | 99A-608. 98 | 50E-490. 24 | 98A-432. 98 |
| 29시-157분. 25 | 29D-423. 56 | 30F-011. 60 | 30B-377. 43 |
| 30L-552. 22 | 98A-312. 94 | 98A-341. 88 | 50E-657. 97 |
| 98B-141. 07 | 98B-084. 61 | 99A-368. 90 | 98A-269. 46 |
| 98C-203. 90 | 99A-783. 09 | 98A-163. 34 | 98A-724. 95 |
| 98A-140. 42 | 98A-595. 39 | 98A-050. 67 | 99C-144. 95 |
| 98A-991. 68 | 99A-019. 17 | 51H-317. 63 | 98A-444. 07 |
| 19B-092. 92 | 30E-477. 19 | 99A-086. 60 | 98A-105. 48 |
| 98A-913. 12 | KA-65-66 | 30A-618. 23 | 98A-678. 09 |
| 98A-235. 94 | 98A-060. 80 | 99A-903. 52 | 98A-832. 29 |
| 98A-228. 03 | 98A-477. 15 | 98A-222. 95 | 29A-741. 40 |
| 98A-586. 46 | 99A-978. 83 | 99A-288. 38 | |
| 98A-752. 02 | 30L-564. 09 | 99B-155. 10 | |
| 29시 076분 99분 | 98C-325. 92 | 99A-369. 16 |
닌빈성 공안 교통 경찰국은 5월 16일부터 5월 22일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 다음과 같이 도로 표시 명령 및 지시를 따르지 않는 많은 위반 사항을 기록했다고 밝혔습니다.
| 번호판 | 시간 위반 | 위반 장소 | 교통 수단 유형 | 바다색깔 | 위반 행위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30A-401. 75 | 2026년 5월 16일 13:58 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠 코뮌 지역, DT495B에서꺼우지에-닌빈 고속도로 방향 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 6. 1. a. 선의 지시를 따르지 않음 |
| 90A-143. 13 | 2017년 5월 17일 09:56 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠 코뮌 지역, DT495B에서꺼우지에-닌빈 고속도로 방향 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 6. 1. a. 선의 지시를 따르지 않음 |
| 99L0758 | 2026년 5월 17일 10:20 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠 코뮌 지역, DT495B에서꺼우지에-닌빈 고속도로 방향 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 6. 1. a. 선의 지시를 따르지 않음 |
| 15K-332. 15 | 2026년 5월 17일 13:42 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠 코뮌 지역, DT495B에서꺼우지에-닌빈 고속도로 방향 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 6. 1. a. 선의 지시를 따르지 않음 |
| 90A-143. 13 | 2026년 5월 17일 15:16 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠 코뮌 지역, DT495B에서꺼우지에-닌빈 고속도로 방향 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 6. 1. a. 선의 지시를 따르지 않음 |
| 35A-239. 92 | 2026년 5월 17일 15:18 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠 코뮌 지역, DT495B에서꺼우지에-닌빈 고속도로 방향 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 6. 1. a. 선의 지시를 따르지 않음 |
| 30F-090. 44 | 2026년 5월 17일 18:04 | QL1A + DT495B 교차로, 탄리엠 코뮌 지역, DT495B에서꺼우지에-닌빈 고속도로 방향 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 6. 1. a. 선의 지시를 따르지 않음 |
| 30K-102. 31 | 2026년 5월 19일 05:18 | QL1A +DT495B 교차로, 탄리엠사 지역, QL1A에서 호알루동 방향, 닌빈성 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 6. 1. a. 선의 지시를 따르지 않음 |
법령 168/2024/ND-CP에 따르면 자동차 운전자는 표지판, 도로 표시의 명령, 지시를 따르지 않는 행위에 대해 400,000동에서 600,000동의 벌금을 부과받습니다.
허용되지 않은 장소에서 차선을 변경하거나 사전 신호가 없거나 규정에 맞지 않게 차선을 변경하는 운전자에게는 60만 동에서 80만 동의 벌금이 부과됩니다. "차선을 변경할 때마다 인접한 차선으로만 변경할 수 있습니다.
자동차 운전자가 잘못 운전하여 교통 사고를 일으킨 경우 2천만 동에서 2천2백만 동의 벌금이 부과되고 운전면허증에서 10점이 감점됩니다.