흥옌성 공안 교통 경찰서는 6월 15일부터 6월 21일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 과속 위반으로 과태료를 부과받은 많은 오토바이 위반 사례를 기록했다고 밝혔습니다. 목록은 다음과 같습니다.
| 14P8-9947 | 17B5-141.28 | 29S1-392.00 | 34M1-063.05 |
| 14Z1-332.15 | 17B5-321.11 | 29V3-390.65 | 34P6-5878 |
| 15AA-264.28 | 17B5-520.93 | 29X7-156.68 | 34P9-2035 |
| 15AA-633.65 | 17B5-675.79 | 29X7-741.71 | 34P9-7182 |
| 15AA-741.24 | 17B5-700.28 | 29Z1-242.88 | 34S1-251.52 |
| 15AA-981.72 | 17B5-706.07 | 34AA-406.65 | 35AH-013.01 |
| 15AB-129.79 | 17B6-281.55 | 34AA-520.15 | 35B3-004.66 |
| 15AB-414.76 | 17B7-148.98 | 34AC-012.34 | 35B3-804.66 |
| 15AB-689.95 | 17B7-191.47 | 34AM-023.43 | 35N1-079.56 |
| 15AG-886.70 | 17B8-352.35 | 34AN-027.24 | 36AA-493.23 |
| 15B2-320.18 | 17B8-499.87 | 34AN-034.01 | 36B3-112.99 |
| 15C1-324.83 | 17B8-560.99 | 34AS-241.21 | 36E1-427.84 |
| 15G1-904.33 | 17N3-3308 | 34AS-249.19 | 36K5-405.41 |
| 15H1-197.36 | 17N5-3451 | 34B1-360.06 | 59Z2-636.90 |
| 16M2-6994 | 18AA-419.43 | 34B1-724.07 | 89A-588.36 |
| 16P3-3830 | 18B1-414.49 | 34B1-952.39 | 89A-791.99 |
| 17AA-056.34 | 18B2-875.29 | 34B2-167.82 | 89A-847.34 |
| 17AB-069.99 | 18C1-379.81 | 34B2-267.96 | 89AB-023.85 |
| 17AE-002.91 | 18D1-748.70 | 34B2-669.94 | 89AB-113.74 |
| 17AE-011.71 | 18F1-422.47 | 34B3-220.73 | 89AB-362.67 |
| 17AG-000.61 | 18G1-194.60 | 34B3-401.22 | 89B1-092.27 |
| 17B1-199.60 | 18KA-064.02 | 34B3-625.31 | 89E1-126.79 |
| 17B1-329.82 | 19S1-324.50 | 34B3-767.59 | 89F1-001.25 |
| 17B1-585.14 | 21K1-633.37 | 34B3-805.05 | 89F1-110.10 (중복) |
| 17B3-190.02 | 23K1-106.25 | 34B3-808.21 | 89F1-592.80 |
| 17B3-487.68 | 24B1-241.68 | 34B4-271.58 | 89L1-156.84 |
| 17B3-550.57 | 26AA-809.02 | 34B4-451.18 | 89L1-387.45 |
| 17B4-190.52 | 26K1-304.71 | 34B4-782.76 | 89L1-440.97 |
| 17B4-241.77 | 28FM-027.12 | 34B4-881.96 | 90AK-030.37 |
| 28FS-021.12 | 29B1-726.91 | 34B4-934.41 | 90B3-232.74 |
| 29AD-963.61 | 29E2-233.34 | 34D1-248.71 | 98A-241.67 |
| 29AE-691.58 | 29M1-953.23 | 34D1-395.12 (중복) | 98B2-958.46 |
| 29AF-863.32 | 29N1-464.29 | 34E1-429.18 | 99AB-757.31 |
| 29AX-065.64 | 29P1-982.22 | 34K2-4582 | 99AK-045.97 |
| 34K9-0502 | 34M1-037.67 | 99C1-387.54 | 99F1-117.32 |
탄호아 교통 경찰은 또한 5월 16일부터 6월 31일까지 경찰이 국도 1호선에서 과속 위반 사례를 많이 기록했다고 밝혔습니다. 자세한 목록은 다음과 같습니다.
| STT | 번호판 | 시간 위반 | 위반 행위 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36BF-025.03 | 2026년 5월 19일 10:48 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 2 | 36B8-346.79 | 2026년 5월 19일 12:04 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 3 | 36AS-031.71 | 20-05-2026 14:32 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 4 | 36B8-076.59 | 20-05-2026 14:43 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 5 | 36AS-030.83 | 20-05-2026 14:45 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 6 | 59V1-186.54 | 20-05-2026 15:15 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 7 | 36BA-035.92 | 20-05-2026 15:28 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 8 | 36B4-534.34 | 20-05-2026 16:15 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 9 | 36AD-171.22 | 20-05-2026 16:32 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 10 | 18D1-699.75 | 21-05-2026 09:48 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 11 | 36AT-025.64 | 21-05-2026 11:18 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 12 | 36B5-774.12 | 22-05-2026 09:25 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 13 | 36D1-473.83 | 22-05-2026 09:28 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 14 | 29H6-87.02 | 2026년 5월 22일 11:27 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 15 | 35K1-563.73 | 23-05-2026 09:38 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 16 | 36B3-474.82 | 2026년 5월 23일 09:45 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 17 | 36B1-726.49 | 2026년 5월 23일 13:04 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 18 | 36BC-100.41 | 2026년 5월 23일 13:14 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 19 | 36AD-662.67 | 2026년 5월 23일 13:29 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 20 | 37E1-010.82 | 2026년 5월 24일 15:48 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 21 | 36B7-923.06 | 26-05-2026 16:42 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 22 | 61B2-297.89 | 26-05-2026 16:52 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 23 | 36B4-952.16 | 2026년 5월 27일 15:26 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 24 | 36AC-712.60 | 2026년 5월 28일 15:10 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 25 | 36C1-503.90 | 2026년 5월 28일 15:33 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 26 | 14AX-009.22 | 2026년 5월 28일 15:50 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 27 | 98AG-070.15 | 2026년 5월 28일 17:00 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 28 | 36L6-000.53 | 2026년 5월 28일 17:02 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 29 | 36C2-175.89 | 2026년 5월 28일 17:08 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 30 | 36AC-611.09 | 2026년 5월 28일 17:36 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 31 | 29U9-9429 | 2026년 5월 28일 17:54 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 32 | 37F2-888.13 | 26년 5월 29일 08:52 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
| 33 | 36AA-414.15 | 26년 5월 29일 09:43 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 34 | 36C1-574.32 | 2026년 5월 29일 10:02 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 35 | 36B2-826.93 | 2026년 5월 29일 10:03 | 10km/h에서 20km/h까지 과속 |
| 36 | 36C1-489.12 | 2026년 5월 29일 10:09 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 과속 |
국민들은 법령 168/2024/ND-CP에 따른 새로운 규정을 위반한 오토바이 운전자의 벌금 수준을 다음과 같이 유의해야 합니다.
05km/h에서 10km/h 미만의 과속 위반은 40만 동에서 60만 동의 벌금이 부과되며, 운전면허 벌점은 면제되지 않습니다.
10km/h에서 20km/h 미만의 과속 위반은 80만 동에서 100만 동의 벌금이 부과되며, 운전면허 벌점은 면제되지 않습니다.
20km/h 초과 속도 위반은 6,000,000동에서 8,000,000동의 벌금이 부과되며, 운전면허 4점을 감점합니다.
과태료를 납부하려면 과태료를 발견한 공안서에 가거나 거주지 공안서에 가서 규정에 따라 위반 사건을 해결할 수 있습니다.
그러나 교통 경찰국의 새로운 권고에 따르면 시민들은 상주 등록이 되어 있는 교통 경찰서 본부에 가서 처리해야 하며, 다른 지역에서 위반 사항이 발견된 곳에 가서 처리하지 않아야 합니다. 이는 기능 부대에 과부하가 걸리고 멀리 이동해야 합니다.
공안은 또한 속도 준수는 법률 준수뿐만 아니라 자신, 가족 및 공동체에 대한 책임이라고 권고합니다.