하노이에서 AI 카메라를 통해 무인 단속된 차량 목록 21-22. 2

Tô Thế |

24시간 동안 AI 카메라가 하노이에서 신호 위반 차량 약 90건을 감지했습니다.

공안부 교통 경찰국(CSGT)의 정보에 따르면, 2026년 2월 21일 12시부터 2월 22일 12시까지 이 부서가 운영하는 인공 지능(AI) 응용 카메라 시스템은 하노이와 노이바이-라오까이 고속도로에서 많은 교통 질서 및 안전 위반 사례를 기록했습니다.

이에 따라 노이바이-라오까이 고속도로 km20 지점에서 AI 카메라 시스템은 평균 속도 78km/h로 30,747대의 차량이 통과하는 것을 기록했습니다.

데이터 분석 결과 시스템은 안전벨트를 착용하지 않은 6건을 발견했습니다. 위반 사항은 규정에 따라 처리하기 위해 차량 소유자에게 통보되었습니다.

하노이 시내 지역에서는 팜반박 - 호앙찌 교차로(꺼우저이동)에 설치된 시범 AI 카메라 시스템이 헬멧 미착용 15건, 신호등 명령 불이행 89건(오토바이, 오토바이)을 자동으로 감지했습니다.

레반르엉 거리의 AI 카메라는 차선 위반 사례를 기록하지 않았습니다.

모든 위반 사례는 법률 규정에 따라 처리 절차를 수행하기 위해 하노이시 공안 및 기능 부서로 이관되었습니다.

교통 경찰국은 국민들에게 교통 법규를 엄격히 준수하여 교통에 참여할 때 자신과 지역 사회의 안전을 보장하는 데 기여할 것을 권고합니다.

다음은 교통 경찰국이 발표한 위반 차량 목록입니다.

12026년 2월 21일 18:08:10안전벨트 매지 마세요.3. 5톤 미만 트럭15시 21분 137초
22026년 2월 21일 20:51:35안전벨트 매지 마세요.버스29K02909
32026년 2월 21일 12:55:16안전벨트 매지 마세요.승용차30L05827흰색
42026년 2월 21일 19:58:49안전벨트 매지 마세요.3.5톤 트럭34B07902흰색
52026년 2월 21일 12:01:36안전벨트 매지 마세요.3. 5톤 미만 트럭50H87382
622-02-2026 05:05:35안전벨트 매지 마세요.트래커 헤드75H02598
12026년 2월 21일 19:47:59모자를 쓰지 마세요.오토바이29AA67100흰색
22026년 2월 21일 18:40:47모자를 쓰지 마세요.오토바이19K146342흰색
32026년 2월 21일 18:34:36모자를 쓰지 마세요.오토바이22AA24600흰색
42026년 2월 21일 17:24:15모자를 쓰지 마세요.오토바이29MD145459흰색
52026년 2월 21일 16:51:47모자를 쓰지 마세요.오토바이29P200719흰색
62026년 2월 21일 16:45:57모자를 쓰지 마세요.오토바이30M93452흰색
72026년 2월 21일 16:23:11모자를 쓰지 마세요.오토바이21E122631흰색
82026년 2월 21일 16:17:55모자를 쓰지 마세요.오토바이29G186197흰색
92026년 2월 21일 16:11:19모자를 쓰지 마세요.오토바이29AB20254흰색
102026년 2월 21일 15:14:28모자를 쓰지 마세요.오토바이83Z104912흰색
112026년 2월 21일 14:52:52모자를 쓰지 마세요.오토바이30Z55004흰색
122026년 2월 21일 13:08:40모자를 쓰지 마세요.오토바이29AP05794흰색
132026년 2월 21일 12:57:45모자를 쓰지 마세요.오토바이36AA18666흰색
142026년 2월 21일 12:48:08모자를 쓰지 마세요.오토바이17B133196흰색
152026년 2월 21일 12:25:08모자를 쓰지 마세요.오토바이29L117737흰색
162026년 2월 21일 11:48:55모자를 쓰지 마세요.오토바이90AA04461흰색
172026년 2월 21일 11:40:33모자를 쓰지 마세요.오토바이27F82568흰색
182026년 2월 21일 11:39:44모자를 쓰지 마세요.오토바이29X115517흰색
192026년 2월 21일 10:23:23모자를 쓰지 마세요.오토바이30N68284흰색
202026년 2월 21일 09:55:56모자를 쓰지 마세요.오토바이29V82969흰색
212026년 2월 21일 09:44:07모자를 쓰지 마세요.오토바이29P194237흰색
222026년 2월 21일 09:34:13모자를 쓰지 마세요.오토바이19G143879흰색
232026년 2월 21일 09:17:20모자를 쓰지 마세요.오토바이50X112009흰색
242026년 2월 21일 09:09:04모자를 쓰지 마세요.오토바이29BC03061흰색
2521-02-2026 08:26:17모자를 쓰지 마세요.오토바이29L17342흰색
262026년 2월 21일 08:25:04모자를 쓰지 마세요.오토바이29X329963흰색
12026년 2월 22일 07:26:10신호 위반오토바이18G147489흰색
22026년 2월 22일 07:21:52신호 위반오토바이29C193500흰색
32026년 2월 22일 07:20:14신호 위반오토바이18P15495흰색
42026년 2월 22일 07:19:46신호 위반오토바이29BC08018흰색
522-02-2026 07:15:49신호 위반오토바이29Y25334흰색
622-02-2026 07:06:22신호 위반오토바이36K21841흰색
722-02-2026 07:04:32신호 위반오토바이29X52338흰색
822-02-2026 07:00:39신호 위반오토바이29L163333흰색
92026년 2월 22일 06:59:21신호 위반오토바이29X559582흰색
102026년 2월 22일 06:55:18신호 위반오토바이24K86898흰색
1122-02-2026 06:54:44신호 위반오토바이88K132247흰색
1222-02-2026 06:45:51신호 위반오토바이30시 58707분흰색
132026년 2월 22일 06:34:24신호 위반오토바이35K133332흰색
1422-02-2026 06:34:17신호 위반오토바이30K99668흰색
152026년 2월 22일 06:32:29신호 위반오토바이49E121471흰색
162026년 2월 22일 02:20:36신호 위반오토바이29P103195흰색
172026년 2월 22일 01:42:59신호 위반오토바이30X57118흰색
182026년 2월 22일 01:40:27신호 위반오토바이19L114964흰색
192026년 2월 22일 00:31:53신호 위반오토바이29H171662흰색
202026년 2월 22일 00:31:34신호 위반오토바이17B749075흰색
212026년 2월 21일 23:07:16신호 위반오토바이29L191079흰색
222026년 2월 21일 22:56:58신호 위반오토바이29M191983흰색
232026년 2월 21일 22:38:29신호 위반오토바이37GA51214흰색
242026년 2월 21일 22:34:42신호 위반오토바이98N94176흰색
252026년 2월 21일 22:07:12신호 위반오토바이99AA79593흰색
262026년 2월 21일 21:54:07신호 위반오토바이36V70370흰색
272026년 2월 21일 21:52:13신호 위반오토바이9D336006흰색
282026년 2월 21일 21:40:23신호 위반오토바이29E101193흰색
292026년 2월 21일 21:31:02신호 위반오토바이29B213232흰색
302026년 2월 21일 20:51:10신호 위반오토바이37N202063흰색
312026년 2월 21일 20:45:04신호 위반오토바이19AF05974흰색
322026년 2월 21일 20:39:00신호 위반오토바이89H97748흰색
332026년 2월 21일 20:37:47신호 위반오토바이35B188978흰색
342026년 2월 21일 20:33:21신호 위반오토바이29331577흰색
352026년 2월 21일 18:49:48신호 위반오토바이30K87071흰색
362026년 2월 21일 18:49:46신호 위반오토바이29AA11590흰색
372026년 2월 21일 18:36:32신호 위반오토바이29H106516흰색
382026년 2월 21일 18:12:05신호 위반오토바이29P202145흰색
392026년 2월 21일 18:00:36신호 위반오토바이98B107879흰색
402026년 2월 21일 17:48:16신호 위반오토바이29L509684흰색
412026년 2월 21일 17:39:23신호 위반오토바이29B221028흰색
422026년 2월 21일 17:39:18신호 위반오토바이18Y28859흰색
432026년 2월 21일 17:39:15신호 위반오토바이30Y80439흰색
442026년 2월 21일 17:38:59신호 위반오토바이30M63889흰색
452026년 2월 21일 17:38:41신호 위반오토바이90H82436흰색
462026년 2월 21일 17:31:29신호 위반오토바이11B125065흰색
472026년 2월 21일 17:27:44신호 위반오토바이29B114279흰색
482026년 2월 21일 17:27:43신호 위반오토바이29B196153흰색
492026년 2월 21일 17:23:37신호 위반오토바이30K337979흰색
502026년 2월 21일 17:08:44신호 위반오토바이29P109152흰색
512026년 2월 21일 16:51:35신호 위반오토바이29V135738흰색
522026년 2월 21일 16:27:47신호 위반오토바이30P60276흰색
532026년 2월 21일 16:26:33신호 위반오토바이29G122861흰색
542026년 2월 21일 16:16:15신호 위반오토바이29U136134흰색
552026년 2월 21일 16:08:48신호 위반오토바이34B457364흰색
562026년 2월 21일 16:08:37신호 위반오토바이29N125075흰색
572026년 2월 21일 16:07:11신호 위반오토바이36C221727흰색
582026년 2월 21일 16:04:47신호 위반오토바이29V49630흰색
592026년 2월 21일 16:00:56신호 위반오토바이29X355372흰색
602026년 2월 21일 15:57:14신호 위반오토바이98B142851흰색
612026년 2월 21일 15:57:12신호 위반오토바이29E302711흰색
622026년 2월 21일 15:41:47신호 위반오토바이29E220649흰색
632026년 2월 21일 15:40:25신호 위반오토바이29AD53740흰색
642026년 2월 21일 15:39:53신호 위반오토바이29L109983흰색
652026년 2월 21일 15:32:57신호 위반오토바이19F125852흰색
662026년 2월 21일 15:32:36신호 위반오토바이29B154706흰색
672026년 2월 21일 15:11:56신호 위반오토바이29V571201흰색
682026년 2월 21일 15:09:52신호 위반오토바이19C130848흰색
692026년 2월 21일 14:52:46신호 위반오토바이30K50494흰색
702026년 2월 21일 14:42:58신호 위반오토바이29BD03616흰색
712026년 2월 21일 14:42:23신호 위반오토바이29P188485흰색
722026년 2월 21일 14:25:32신호 위반오토바이30X32114흰색
732026년 2월 21일 14:06:21신호 위반오토바이99E145063흰색
742026년 2월 21일 14:06:11신호 위반오토바이29L184154흰색
752026년 2월 21일 13:39:22신호 위반오토바이29E141802흰색
762026년 2월 21일 13:39:19신호 위반오토바이29L529953흰색
772026년 2월 21일 13:25:54신호 위반오토바이29L166920흰색
782026년 2월 21일 09:24:59신호 위반오토바이37GA53214흰색
792026년 2월 21일 09:20:54신호 위반오토바이28FB06158흰색
802026년 2월 21일 09:10:58신호 위반오토바이30Z56195흰색
812026년 2월 21일 09:05:23신호 위반오토바이30F12051흰색
822026년 2월 21일 09:03:17신호 위반오토바이29K103532흰색
832026년 2월 21일 08:47:51신호 위반오토바이29G204017흰색
842026년 2월 21일 08:40:21신호 위반오토바이20G147196흰색
852026년 2월 21일 08:40:11신호 위반오토바이17B846445흰색
862026년 2월 21일 08:25:33신호 위반오토바이29BH00571흰색
872026년 2월 21일 08:09:27신호 위반오토바이29C152518흰색
882026년 2월 21일 07:56:24신호 위반오토바이29S54563흰색
892026년 2월 21일 07:41:27신호 위반오토바이29X153798흰색
Tô Thế
관련 뉴스

하노이에서 AI 카메라를 통해 무인 단속된 차량 목록 19-20. 2

|

24시간 동안 AI 카메라가 하노이에서 수십 건의 차량 신호 위반 사례를 감지했습니다.

AI 카메라, 하노이가 푸르고 깨끗하고 아름답고 문명화된 도시를 유지하는 데 도움

|

하노이 - AI 카메라가 동기화되어 배치되어 쓰레기 감소, 보도 침범 제한, 설날 연휴 동안 깨끗하고 질서 있는 도시 유지에 기여합니다.

하노이에서 AI 카메라를 통해 무인 단속된 차량 목록 18-19. 2

|

24시간 동안 AI 카메라가 하노이에서 수십 건의 차량 신호 위반 사례를 감지했습니다.

미국, 2월 24일부터 대응세 징수 공식 중단

|

미국은 동부 시간으로 24일 오전 0시 1분부터 IEEPA 법에 따라 제정된 대응 세금 징수를 공식적으로 중단했습니다.

증권 시장, 빈응오 설날 개장 거래에서 급등

|

자금 확산은 증권 시장이 연초에 많은 주식 그룹이 동시에 급등하면서 활기를 띠는 거래 세션을 갖는 데 도움이 되었습니다.

뗏 이후 하노이 음식점이 다시 북적이며, 손님들이 "위기 해소"를 위해 몰려들고 있습니다

|

하노이 - 설 연휴 후 많은 식당들이 사람들이 업무에 복귀하면서 다시 손님으로 붐비기 시작했습니다.

망덴에서 연이은 지진 발생

|

꽝응아이 - 망덴과 망붓에서 7차례 연속 지진 발생, 전문가들은 유발 지진, 낮은 위험으로 평가.

노동 신문은 노동조합 조직의 중요한 정보 채널로서의 역할을 유지합니다

|

베트남 노동총연맹 위원장은 노동 신문 플랫폼 언론의 장점을 계속 발전시키고 노동조합 조직의 중요한 정보 채널로서의 역할을 유지해야 한다고 제안했습니다.

하노이에서 AI 카메라를 통해 무인 단속된 차량 목록 19-20. 2

Tô Thế |

24시간 동안 AI 카메라가 하노이에서 수십 건의 차량 신호 위반 사례를 감지했습니다.

AI 카메라, 하노이가 푸르고 깨끗하고 아름답고 문명화된 도시를 유지하는 데 도움

Minh Hạnh |

하노이 - AI 카메라가 동기화되어 배치되어 쓰레기 감소, 보도 침범 제한, 설날 연휴 동안 깨끗하고 질서 있는 도시 유지에 기여합니다.

하노이에서 AI 카메라를 통해 무인 단속된 차량 목록 18-19. 2

Tô Thế |

24시간 동안 AI 카메라가 하노이에서 수십 건의 차량 신호 위반 사례를 감지했습니다.