5월 30일, 닌빈성 공안 교통 경찰국은 5월 15일부터 5월 22일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 다음과 같은 적색 신호 위반 사례를 많이 기록했다고 밝혔습니다.
| STT | 번호판 | 시간 위반 | 위반 장소 | 교통 수단 유형 | 바다색깔 | 위반 행위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35A-217.31 | 2026년 5월 15일 00:49 | 국도 10호선 - 꺼우림 - 응우옌후에 교차로 - 탄빈 고가도로 방향, 호알루동, 닌빈 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 35A-598.97 | 2026년 5월 15일 03:13 | Ly Thuong Kiet 와 + QL1A 연계로, Phu Van 구(Ly Thuong Kiet에서 QL1A 방향 QL1A 방향 Hong Phu 다리, Phu Ly 구) Ninh Binh | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 90A-092.36 | 15-05-2026 07:19 | 통신점 5 국도 21A + 국도 37B + 뻐 3/2(포푸) - 국도 37B에서 빈까지 빈빈 내 마을 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 35H-062.90 | 15-05-2026 07:57 | Ly Thuong Kiet 와 + QL1A 연계로, Phu Van 구(Ly Thuong Kiet에서 QL1A 방향 QL1A 방향 Hong Phu 다리, Phu Ly 구) Ninh Binh | 승용차 | 노란색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 90A-223.74 | 2026년 5월 15일 08:00 | QL1A 나누기 + 딘티엔호앙 연계로 (쩌우선 다리, 딘티엔호앙에서 레찬방향, 푸리동) 닌빈 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 36C-051.23 | 2026년 5월 15일 10:08 | QL1A 보내 + 쁘웨옌티딘 교육으로, 탄리엠에서 푸리방향 QL1A 챠리, 푸리동 닌빈 | 트윈 캐빈 픽업 트럭 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 18A-390.28 | 2026년 5월 15일 10:50 | Ly Thuong Kiet 와 + QL1A 연계로, Phu Van 구(Ly Thuong Kiet에서 QL1A 방향 QL1A 방향 Hong Phu 다리, Phu Ly 구) Ninh Binh | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 35A-562.32 | 2026년 5월 15일 11:30 | Nguyen An Ninh 으로 + QL1A 연합으로 - Ha Nam Ninh Binh 구 Duy Tien으로 가는 QL1A로 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 29시-902.77분 | 2026년 5월 15일 14:00 | Nguyen An Ninh 으로 + QL1A 연합으로 - Ha Nam Ninh Binh 구 Duy Tien으로 가는 QL1A로 | 승용차 | 노란색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 35H-057.69 | 2026년 5월 15일 15:14 | QL1A 보내 + 쁘웨옌티딘 교육으로, 탄리엠에서 푸리방향 QL1A 챠리, 푸리동 닌빈 | 승용차 | 노란색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 90C-119.12 | 2026년 5월 15일 15:34 | QL1A시다 + 딘티엔호앙민족로 (쩌우선 다리 - 레찬에서 딘티엔호앙방향, 푸리동) 닌빈 | 트윈 캐빈 픽업 트럭 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 35A-278.69 | 2026년 5월 15일 17:16 | 쩐흥다오 교차로 - 6월 30일 - 꺼우림 - 탄호아 방향 닌빈성 호알루동 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 90A-297.37 | 2026년 5월 15일 17:59 | QL1A시다 + 딘티엔호앙민족로 (쩌우선 다리 - 레찬에서 딘티엔호앙방향, 푸리동) 닌빈 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 30E-392.24 | 2026년 5월 15일 18:08 | QL1A 나누기 + 딘티엔호앙 연계로 (쩌우선 다리, 딘티엔호앙에서 레찬방향, 푸리동) 닌빈 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 18C-058.19 | 2026년 5월 15일 19:04 | DT494 + DT494B 원격로 (꺼우특지역) DT494에서 푸반동, 리트엉키엣동 방향 닌빈 | 지붕이 있는 트럭 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 17B-020.08 | 2026년 5월 15일 22:21 | DT975 + QL21B 교육로 - QL21B 시키도록 (빈안사로서), 남딘-닌빈으로 가는 QL21B 시키십시오 | 버스 | 노란색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 30B-434.56 | 16-05-2026 08:38 | QL1A시다 + 딘티엔호앙민족으로 (쩌우선 다리 - 레찬에서 딘티엔호앙, 푸리동) | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 30B-413.38 | 2026년 5월 16일 09:09 | QL1A 나누기 + 딘티엔호앙 기념일로 (쩌우선 다리 - 딘티엔호앙에서 레찬방향, 푸리동) 닌빈 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 90A18912 | 16-05-2026 09:46 | Vo Nguyen Giap 거리 통신로(km 76+900, 새로운 국도 38) + Vo Nguyen Giap 거리의 Chau Giang 구 Tran Binh Trong 거리, Ninh Binh성 Duy Tan 구 Yen Lenh 다리에서 Lung Xuyen 방향 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 90A-356.56 | 2026년 5월 16일 12:40 | 아저씨웨옌안닌시다 + QL1A 경계로 - 닌빈성 하남동 주이띠엔으로 가는 QL1A 시키세요 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 28A-039.58 | 2026년 5월 16일 13:19 | 닌빈성반동 리트엉키엣 떼 + QL1A 푸삼거리 (리트엉키엣에서 QL1A 방향 QL1A 방향 홍푸 다리), 푸리동 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 37A-222.77 | 2026년 5월 16일 13:21 | 아저씨웨옌안닌시다 + QL1A 경계로 - 닌빈성 하남동 주이띠엔으로 가는 QL1A 시키세요 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 90H-012.16 | 2026년 5월 16일 15:37 | 응우옌안닌 도 + 국도 1A 교차로 - 응우옌안닌 도에서 국도 1A 방향, 하남동 | 지붕이 있는 트럭 | 노란색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 18A-263.12 | 16-05-2026 16:44 | 닌빈성반동 리트엉키엣 떼 + QL1A 푸삼거리 (리트엉키엣에서 QL1A 방향 QL1A 방향 홍푸 다리), 푸리동 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 6.9. b. 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 90C-110.30 | 2026년 5월 16일 17:11 | QL1A시다 + 딘티엔호앙민족으로 (쩌우선 다리 - 레찬에서 딘티엔호앙, 푸리동) | 듀얼 캐빈 픽업 트럭 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 90F-002.55 | 2026년 5월 16일 18:24 | 닌빈성반동 리트엉키엣 떼 + QL1A 푸삼거리 (리트엉키엣에서 QL1A 방향 QL1A 방향 홍푸 다리), 푸리동 | 승용차 | 노란색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 19C-202.62 | 2026년 5월 16일 21:15 | 통신점 5 국도 21A + 국도 37B + 뻐 3/2(포푸) - 국도 37B에서 빈까지 빈빈 내 마을 | 트윈 캐빈 픽업 트럭 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 29K-356.99 | 2026년 5월 16일 21:20 | Vo Nguyen Giap 거리 통신로(km 76+900, 새로운 국도 38) + Vo Nguyen Giap 거리의 Chau Giang 구 Tran Binh Trong 거리, Ninh Binh성 Duy Tan 구 Yen Lenh 다리에서 Lung Xuyen 방향 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 30M-698.71 | 2026년 5월 16일 21:52 | QL1A 나누기 + 딘티엔호앙 기념일로 (쩌우선 다리 - 딘티엔호앙에서 레찬방향, 푸리동) 닌빈 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 35A-227.09 | 2026년 5월 17일 00:33 | 국도 10호선 - 꺼우림 - 응우옌후에 교차로 - 탄빈 고가도로 방향, 호알루동, 닌빈 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 29RM00616 | 2026년 5월 17일 03:08 | QL21B와 2개 구역 연결 관계로 (박마이 병원 근처 - 푸리에서 리년쪽으로, 리엠투옌 동) 닌빈 | SMRM 덤프 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 34C-261.08 | 2026년 5월 17일 09:17 | 아저씨웨옌안닌시다 + QL1A 경계로 - 닌빈성 하남동 주이띠엔으로 가는 QL1A 시키세요 | 밀폐 트럭 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 90A-179.34 | 2026년 5월 17일 09:29 | QL1A 나누기 + 딘티엔호앙 기념일로 (쩌우선 다리 - 딘티엔호앙에서 레찬방향, 푸리동) 닌빈 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 37H-116.63 | 2026년 5월 17일 10:22 | National Highway 21B 로 + 2개 군데 연결 연결로 (박마이 병원 근처 - 지역 - 빈룩에서 푸리방향, 리엠투옌 범위) 닌빈 | 승용차 | 노란색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 90A-360.15 | 2026년 5월 17일 10:22 | 닌빈성 김방동 QL21B + T3 도로 - QL1A 방향 T3 도로 4거리 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 18H-019.72 | 2026년 5월 17일 10:36 | 아저씨웨옌안닌시다 + QL1A 경계로 - 닌빈성 하남동 주이띠엔으로 가는 QL1A 시키세요 | 지붕이 있는 트럭 | 노란색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 36A-563.20 | 2026년 5월 17일 11:49 | National Highway 21B 로 + 2개 군데 연결 연결로 (박마이 병원 근처 - 지역 - 빈룩에서 푸리방향, 리엠투옌 범위) 닌빈 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 30M-697.83 | 2026년 5월 17일 12:08 | Tran Hung Dao 교육로 - Luong Van Thang - Ninh Binh Hoa Lu Ward, Hoa Lu University 방향 | 냉동 트럭 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 30M-184.78 | 2026년 5월 17일 12:21 | 닌빈성반동 리트엉키엣 떼 + QL1A 푸삼거리 (리트엉키엣에서 QL1A 방향 QL1A 방향 홍푸 다리), 푸리동 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 29E-150.65 | 2026년 5월 17일 14:26 | Tran Hung Dao 교육로 - Luong Van Thang - Ninh Binh Hoa Lu Ward, Hoa Lu University 방향 | 승용차 | 노란색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 36C-051.23 | 2026년 5월 17일 14:44 | 아저씨웨옌안닌시다 + QL1A 경계로 - 닌빈성 하남동 주이띠엔으로 가는 QL1A 시키세요 | 트윈 캐빈 픽업 트럭 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 90A-224.35 | 2026년 5월 17일 14:55 | Tran Hung Dao 교육로 - Luong Van Thang - Ninh Binh Hoa Lu Ward, Hoa Lu University 방향 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 18A-146.02 | 2026년 5월 17일 15:19 | National Highway 21B 로 + 2개 군데 연결 연결로 (박마이 병원 근처 - 지역 - 빈룩에서 푸리방향, 리엠투옌 범위) 닌빈 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 35A-000.39 | 2026년 5월 17일 16:29 | 국도 10호선 - 꺼우림 - 응우옌후에 교차로 - 탄빈 고가도로 방향, 호알루동, 닌빈 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 36A-659.77 | 2026년 5월 17일 17:56 | Tran Hung Dao 교육로 - Luong Van Thang - Ninh Binh Hoa Lu Ward, Hoa Lu University 방향 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 29E-291.21 | 2026년 5월 17일 22:16 | 포옹우옌흐우띠엔시키 + 포옹우옌반린 사이 범위로(동반 1 산업 단지 환영문) 삼촌우옌흐우띠엔에, 국도 1A에서 닌빈성 소속동 브억봉 범위로 향합니다 | 승용차 | 노란색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 30L-097.69 | 2026년 5월 17일 23:37 | DT975 + QL21B 원격로 - QL21B를 위하여 (빈안사로서), 빈빈성 남딘으로 가는 QL21B 시키십시오 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 18A-408.07 | 2026년 5월 18일 13:33 | DT975 + QL21B 교육로 - QL21B 시키도록 (빈안사로서), 남딘-닌빈으로 가는 QL21B 시키십시오 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 30F-523.87 | 2026년 5월 18일 16:26 | Dinh Tien Hoang - Luong Van Thang 경계로 - Ninh Binh Hoa Lu 구시위원회 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 30B-517.91 | 2026년 5월 18일 18:04 | 쩐흥다오 교차로 - 6월 30일 - 꺼우림 - 탄호아 방향 닌빈성 호알루동 | 승용차 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 14N4785 | 2026년 5월 19일 03:36 | Tran Hung Dao 교육로 - Luong Van Thang - Ninh Binh Hoa Lu Ward, Hoa Lu University 방향 | 트럭 | 흰색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 | |
| 74B-002.40 | 2026년 5월 19일 04:42 | QL1A 보내 + 쁘웨류옌티딘 교육으로, 탄리엠에서 푸리방향 QL1A 라이온, 닌빈성 푸리동 | 침대 버스 | 노란색 배경, 검은색 글자와 숫자 | 교통 신호등 명령 불이행 |
까오방성 공안 교통 경찰국은 또한 5월 7일부터 5월 20일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 다음과 같이 적색 신호 위반 사례를 많이 기록했다고 밝혔습니다.

국민들은 도로 교통 질서 및 안전에 관한 법률, 법령 168/2024/ND-CP가 도로 교통 질서 및 안전에 관한 행정 위반 처벌을 규정하고 있습니다. 운전면허 벌점, 복원 점수는 2025년 1월 1일부터 시행됩니다.
이에 따라 일부 도로 교통 안전 질서 위반 행위는 빨간불을 위반한 자동차 운전자가 1,800만~2,000만 동의 벌금을 부과하는 등 이전보다 벌금이 크게 인상되었습니다.
새로 제정된 법률을 효과적으로 시행하기 위해 지방 교통 경찰은 홍보에 중점을 두고 엄격하게 처리한다는 모토로 많은 동시 조치를 적극적으로 시행하고 있습니다.
법령 168/2024/ND-CP에 따른 벌금 수준을 대폭 인상하는 주요 목표는 교통 법규 준수 의식을 높이고, 이를 통해 사고 및 교통 체증을 줄이는 데 기여하는 것입니다.
공안은 위반자에게 무인 단속 벌금을 발견한 공안 본부 또는 규정에 따라 위반 사건을 해결하기 위해 거주지 공안에 출두할 것을 요구합니다.