람동성 공안 교통 경찰국은 6월 4일부터 10일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 과속 위반으로 과태료를 부과받는 사례를 많이 기록했다고 밝혔습니다. 대표적인 사례는 다음과 같습니다.
| 번호판 | 위반 행위 |
|---|---|
| 60E-000.27 | 규정 속도 20km/h에서 35km/h 초과 운전 행위. |
| 77C-092. 99 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 86G-000.37 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 60K-404. 71 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 50H-124. 45 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 60C-384. 04 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 61K-296. 00 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 85C-051. 51 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 69C-058. 24 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전. |
| 85C-051. 51 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 86A-052. 35 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 60H-103. 76 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전. |
| 86A-270. 95 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 60A-684. 73 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 50H-458. 69 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 86C-193. 34 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 43H-136. 54 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 60A-520. 18 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전. |
| 64A-110. 56 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 51L-812. 51 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 60A-520. 18 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전. |
| 50E-326. 17 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 64F-002. 42 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 61C-402. 16 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 50H-166. 27 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 51K-824. 34 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전. |
| 86A-253. 07 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전. |
| 79A-234. 48 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 50H-640. 76 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전. |
| 60A-821. 11 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전. |
| 60F-013. 03 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 61C-230. 39 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 86C-059. 79 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 50H-175. 53 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 51E-312. 86 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 51L-243. 25 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 51L-306. 59 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 77C-094. 57 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 50H-458. 69 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 51C-754. 76 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 29H-807. 74 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 51D-396. 01 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 50H-306. 87 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 51B-082. 45 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 65A-174. 99 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 86A-163. 57 | 규정 속도는 05km/h에서 10km/h 미만으로 초와 운전. |
| 50H-497. 38 | 과속 운전 |
박닌성 공안 교통 경찰국에 따르면 5월 25일부터 5월 31일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰은 과속 위반으로 과태료를 부과받은 사례를 많이 기록했습니다. 떤옌사 지역에만 다음과 같은 사례가 있습니다.
| 번호판 | 위치 위반 | 지역 |
|---|---|---|
| 34A-923. 31 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98A-363. 77 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98A-712. 78 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98A-960. 55 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98AE-095. 24 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98AK-070. 72 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98C1-159. 64 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98H1-353. 68 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 99AA-996. 31 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98A-295. 72 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98AD-049. 03 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98AL-046. 37 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98B-347. 11 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98C1-268. 30 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98C1-271. 65 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 12K8-3085 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 17B2-610. 19 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 26A-099. 44 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98A-752. 16 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 99C-284. 68 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 22S1-341. 40 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 30E-811. 13 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98C1-66666 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98D1-879. 81 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98H1-376. 55 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98B2-020. 18 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 99A-731. 46 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 29E-600. 65 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 29시-477분. 34분 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 89A-396. 48 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98C-215. 80 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 19A-979. 55 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98B-152. 37 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98H-010. 12 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98A-630. 56 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 98A-338. 33 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 99A-485. 03 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 99C-164. 27 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
| 30G-708. 40 | Km5 지방도 298 | 떤옌사 |
국민들은 다음과 같이 주의해야 합니다. 법령 168/2024/ND-CP는 과속 위반에 대한 벌금 수준을 다음과 같이 규정합니다.
규정 속도 초과 5km/h에서 10km/h 미만의 자동차 운행에 대한 벌금: 80만 동에서 1,000만 동의 벌금.
규정 속도 초과 10km/h에서 20km/h까지의 자동차 운행 벌금: 4,000,000동에서 6,000,000동의 벌금; 동시에 위반자는 운전면허 벌점 2점을 받게 됩니다.
규정 속도 초과 20km/h 이상에서 35km/h까지의 자동차 운행에 대한 벌금: 6,000,000동에서 8,000,000동의 벌금; 동시에 위반자는 운전 면허증에서 4점 감점됩니다.
규정 속도를 35km/h 초과하는 자동차 운행에 대한 벌금: 12,000동에서 14,000동의 벌금; 동시에 위반자는 운전면허 벌점 6점을 받게 됩니다.