흥옌성 공안 교통 경찰국은 6월 1일부터 6월 7일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 다음과 같은 적색 신호 위반 사례를 많이 기록했다고 밝혔습니다.

탄호아성 공안 교통 경찰국은 또한 5월 1일부터 5월 27일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 다음과 같이 적색 신호 위반 사례를 많이 기록했다고 밝혔습니다.
| 수단 | 번호판 | 위치 위반 |
|---|---|---|
| 버스 | 탄호아성 학탄현 찐끼엠 - 꽝쭝 교차로 | |
| 승용차 | 딘엉 도로, 딘엉-함롱-탄호아 5거리 | |
| 트럭 | 탄호아성 학탄현 레러이 - 레호안 교차로 | |
| 승용차 | 레호안 - 똥주이떤 교차로, 학탄, 탄호아 | |
| 승용차 | 락롱 - 꽝쭝 교차로, 학탄, 탄호아 | |
| 승용차 | Nga Ba Tong Duy Tan - Le Huu Lap, Hac Thanh, Thanh Hoa | |
| 승용차 | Trinh Kiem - Quang Trung 교육로, Hac Thanh, Thanh Hoa | |
| 승용차 | 코끼리 사거리, 학탄, 탄호아 | |
| 승용차 | Nga Ba Tong Duy Tan - Le Huu Lap, Hac Thanh, Thanh Hoa | |
| 승용차 | 탄호아성 학탄현 레러이 - 레호안 교차로 | |
| 승용차 | Hung Vuong Avenue - Vo Chi Cong, Hac Thanh, Thanh Hoa | |
| 승용차 | 탄호아성 꽝푸동 훙브엉 대로 - 떠이도 사거리 | |
| 승용차 | KM324+870 훙브엉대로, 학탄, 탄호아 | |
| 승용차 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | |
| 승용차 | 탄호아성 학탄현 레러이 - 레호안 교차로 | |
| 승용차 | 탄호아성 학탄현 레러이 - 레호안 교차로 | |
| 승용차 | 항구 삼거리(QL47과 산업 단지 교차), 탄호아성 꽝푸동 | |
| 승용차 | 탄호아성 학탄현 레러이 - 레호안 교차로 | |
| 승용차 | 락롱 - 꽝쭝 교차로, 학탄, 탄호아 | |
| 오토바이 (오토바이) | Hung Vuong Avenue - Vo Chi Cong, Hac Thanh, Thanh Hoa | |
| 오토바이 (오토바이) | 탄호아성 학탄현 레라이 - 응우옌꽁쯔 삼거리 | |
| 오토바이 (오토바이) | 레호안 - 똥주이떤 교차로, 학탄, 탄호아 | |
| 자동차 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | |
| 자동차 | 딘흐엉 - 바찌에우 교차로, 함롱동, 탄호아 | |
| 자동차 | ĐL 훙브엉 - 보찌꽁, 학탄, 탄호아 2.48 |
국민들은 도로 교통 안전 질서법, 법령 168/2024/ND-CP가 도로 교통 안전 질서에 대한 행정 위반 처벌을 규정하고 있습니다. 운전면허 벌점, 복원 점수는 2025년 1월 1일부터 시행됩니다.
이에 따라 일부 도로 교통 안전 질서 위반 행위는 빨간불을 위반한 자동차 운전자가 1,800만~2,000만 동, 오토바이가 400만~600만 동의 벌금을 부과하는 등 이전보다 벌금이 크게 인상되었습니다.
새로 제정된 법률을 효과적으로 시행하기 위해 지방 교통 경찰은 홍보에 중점을 두고 엄격하게 처리한다는 모토로 많은 동시 조치를 적극적으로 시행하고 있습니다.
법령 168/2024/ND-CP에 따른 벌금 수준을 대폭 인상하는 주요 목표는 교통 법규 준수 의식을 높이고, 이를 통해 사고 및 교통 체증을 줄이는 데 기여하는 것입니다.
공안은 위반자에게 무인 단속 벌금을 발견한 공안 본부 또는 규정에 따라 위반 사건을 해결하기 위해 거주지 공안에 출두할 것을 요구합니다.