탄호아 공안은 2025년 7월 15일부터 2025년 7월 31일까지 과속 위반 과태료 목록을 발표했습니다. 그중 국도 45호선에는 43건이 있습니다. 이 중 위반 차량은 번호판 80B – 6048 차량입니다(아래 표시).



교통 경찰국 정보 포털에서 8월 23일 조사한 결과 번호판 80B – 6048 차량은 벌금을 납부하지 않았습니다. 자세한 정보는 다음과 같습니다.

국도 45호선에서 탄호아 공안은 2025년 8월 1일부터 2025년 8월 15일까지 과속 단속으로 벌금을 부과받은 차량 목록을 다음과 같이 178건으로 계속해서 공개하고 있습니다.
차량 소유자가 05km/h에서 10km/h 미만 속도 위반:
36C-380.33 찬가 36C-272.39 찬가 36C-203.94 찬가 36H-133.56 찬가
36K-079.17 찬가 30E-404.82 찬가 36A-669.58 찬가 36C-245.19 찬가
36B-018.68 찬가 36A-933.46 찬가 36H-097.48 찬가 99A-912.40 찬가
36K-173.31 찬가 36A-384.24 찬가 90A-112.60 찬가 89A-197.17 찬가
29U-6366 찬가 36C-509.41 찬가 36F-000.77 찬가 36C-272.41 찬가
36B-031.52 찬가 19B-012.01 찬가 36C-509.41 찬가 30K-473.33 찬가
36H-085.33 찬가 36K-272.98 찬가 30H-311.48 찬가 38B-006.81 찬가
36A-463.03 찬가 30L-587.30 찬가 20A-790.46 찬가 36A-720.42 찬가
29K-055.55 찬가 19F-002.74 찬가 29B-501.67 찬가 18C-089.64 찬가
29H-805.81 찬가 30G-929.55 찬가 34H-047.37 찬가 36A-277.09 찬가
36A-814.03 찬가 29D-053.88 찬가 30G-026.11 찬가 36C-248.24 찬가
36A-210.02 찬가 36C-224.87 찬가 36K-042.69 찬가 36B-023.47 찬가
36C-426.24 찬가 30K-423.38 찬가 36K-042.38 찬가 36A-767.21 찬가
36D-039.40 찬가 36C-302.30 찬가 36K-180.84 찬가 36H-085.18 찬가
30H-374.19 찬가 30F-323.51 찬가 36A-901.48 찬가 35A-351.82 찬가
36A-371.93 찬가 36C-452.80 찬가 30H-416.22 찬가 36B-026.96 찬가
36H-081.85 찬가 34A-980.02 찬가 36K-180.20 찬가 36A-049.11 찬가
36A-900.48 찬가 36B-012.87 찬가 37K-090.60 찬가 36C-277.68 찬가
99A-449.91 29B-137.16 찬드 29F-033.68 찬드 36K-153.72 찬드
18A-340.10 찬가 30L-3899 찬가 36H-072.57 찬가 36L-391.95 찬가
36H-106.46 찬가 36H-036.26 찬가 36M-504.74 찬가 36N-1144 찬가
36B-118.93 찬가 36K-180.84 찬가 36K-466.05 찬가 36K-235.51 찬가
36C-330.96 찬가 36G-651.68 찬가 36H-018.43 찬가 36C-499.86 찬가
36A-701.19 찬가 30G-591.35 찬가 35LD00284 찬가 15A-602.08 찬가
35C-066.19 찬가 36N-2266 찬가 36C-508.17 찬가 30K-029.39 찬가
36A-951.81 찬가 36B-256.51 찬가 30A-258.06 찬가 36K-073.94 찬가
36A-920.37 찬가 36D-033.53 찬가 36K-970.57 찬가 36H-042.03 찬가
17H-032.01 찬가 36F-001.51 찬가 36K-226.82 찬가 36A-365.31 찬가
29A-116.23 찬가 36A-636.68 찬가 36B-018.68 찬가 36A-903.23 찬가
36A-137.13 찬가 36A-411.75 찬가 36C-579.79 찬가 36A-939.22 찬가
36C-408.04 찬가 36K-108.36 찬가 29B-621.95 찬가 36A-355.71 찬가
36C-283.69 찬가 36C-198.84 찬가 36H-119.33 찬가 36A-239.69 찬가
36A-580.34 찬가 36K-079.05 찬가 36F-006.10 찬가 36A-667.57 찬가
36H-034.23 찬가 34A-263.75 찬가 36A-695.46 찬가 36C-310.22 찬가
36K-045.85 왕 36K-761.40 36K-832.73 왕 36K-103.46 왕
15A-560.02 찬가 36A-651.04 찬가 36A-417.93 찬가 36A-561.17 찬가
36K-244.69 찬가 30A-827.17 찬가 36H-098.27 찬가 36A-901.52 찬가
36A-701.19 찬가 36C-355.05 찬가 36A-817.87 찬가 36A-529.96 찬가
36A-774.56 찬가 36K-741.43 찬가 36K-336.97 찬가 36A-657.78 찬가
36A-272.00 찬가 30G-047.99 찬가 37C-293.86 찬가 36K-279.52 찬가
50H-296.10 찬가 36K-458.70 찬가 36C-380.91 찬가 51D-549.32 찬가
36B-022.86 찬가 36A-904.46 찬가 90A-163.41.
차량 소유자는 시속 10km에서 20km 미만 속도 위반
36A-433.53 찬가 36C-427.75 찬가 36F-006.11 찬가 36A-541.12 찬가 36K-181.44 찬가 36K-290.70 찬가 30K-232.89 찬가 36A-904.46 찬가 36A-232.89 찬가.
차주 시속 20km/h 초과 시속 35km/h 미만 위반
36A-911.77석 36A-187.03석 30L-391.95석 36A-657.78석 36A-272.00석 30G-047.99석 37C-293.86석 36C-427.75석 36F-006.11석 36A-541.12석 36K-181.44석 36K-290.70석 30K-232.89석 36A-904.46석 36A-232.89석 30G-651.68석 89A-663.54석.
국민들은 법령 168/2024/ND-CP에 따른 새로운 규정 속도 초과 자동차 운전자의 벌금 수준을 다음과 같이 유의해야 합니다.
규정 속도를 5km/h에서 10km/h 미만으로 초과한 자동차에 대한 벌금: 800 000 VND에서 1 000 000 VND의 벌금.
규정 속도를 10km/h에서 20km/h 사이로 초과한 자동차에 대한 벌금: 4 000 000동에서 6 000 000동의 벌금; 동시에 위반자는 운전면허 벌점 2점을 받게 됩니다.
규정 속도를 20km/h 초과 35km/h까지 초과한 자동차에 대한 벌금: 6 000 000동에서 8 000 000동의 벌금; 동시에 위반자는 운전면허 벌점 4점을 받게 됩니다.
규정 속도 35km/h 초과 자동차 운전 벌금: 1 200만 동에서 1 400만 동 벌금; 동시에 위반자는 운전면허 벌점 6점을 받게 됩니다.
무인 벌금을 납부하려면 시민은 무인 벌금이 발견된 경찰서 본부 또는 규정에 따라 위반 사건을 해결하기 위해 거주지 경찰서로 갈 수 있습니다.
그러나 교통 경찰국의 새로운 권고에 따르면 시민들은 거주지가 있는 교통 경찰서 본부로 가서 눈을 처리해야 하며 다른 지역에서 위반 사항이 발견된 곳으로 가서 눈을 처리하는 것은 눈 기능 부대에 과부하가 걸리고 멀리 이동해야 합니다.
무인 단속을 받을 때 위반자는 몇 가지 서류를 준비해야 합니다. 자동차의 경우: 자동차 등록증 기술 안전 및 환경 보호 검사 증명서 위반자의 운전 면허증 위반자의 시민 신분증 (각 서류 사본 1부).
경찰은 또한 정속 주행은 법률 준수일 뿐만 아니라 자신 가족 및 지역 사회에 대한 책임이기도 하다고 권고합니다. 교통 경찰은 속도 위반 행위에 대해 예외 없이 엄격하게 처리할 것입니다.