탄호아성 공안 교통 경찰국은 5월 27일부터 6월 8일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 적색 신호 위반으로 과태료를 부과받은 사례를 발견했다고 밝혔습니다.
| STT | 차량 유형 | 번호판 | 위치 위반 | 위반 행위 |
|---|---|---|---|---|
| I. 자동차 | ||||
| 1 | 자동차 | 36A-375. 98 | 탄호아성 학탄현 레라이 - 응우옌꽁쯔 삼거리 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 2 | 자동차 | 36A-356. 28 | 탄호아성 학탄현 레러이 - 레호안 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 3 | 자동차 | 36K-255. 32 | 탄호아성 꽝푸현 찐끼엠 - 보응우옌잡 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 4 | 자동차 | 36C-215. 17 | 딘흐엉 - 바찌에우 교차로, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 5 | 자동차 | 36A-998. 00 | 락롱 - 꽝쭝 교차로, 학탄, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 6 | 자동차 | 36K-844. 86 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 7 | 자동차 | 36A-680. 79 | 락롱 - 꽝쭝 교차로, 학탄, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 8 | 자동차 | 37K-814. 82 | 장쑤언 사거리 - 탄호아 동선 국도 1호선 서쪽 우회 도로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 9 | 자동차 | 36A-487. 73 | 딘흐엉 - 바찌에우 교차로, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 10 | 자동차 | 29E-105. 15 | 딘흐엉 - 바찌에우 교차로, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 11 | 자동차 | 36A-630. 98 | KM760 서부순환도로 - 동꽝 - 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 12 | 자동차 | 36A-947. 79 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 13 | 자동차 | 36M-001. 08 | 딘흐엉 - 바찌에우 교차로, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 14 | 자동차 | 36B-385. 08 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 15 | 자동차 | 36H-198. 17 | 탄호아성 학탄현 응우옌짜이 - 쩐푸 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 16 | 자동차 | 36K-383. 53 | 딘흐엉 - 바찌에우 교차로, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 17 | 자동차 | 36C-273. 03 | 도이꿍 - 바찌에우 교차로, 학탄, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 18 | 자동차 | 36K-173. 09 | 딘흐엉 - 바찌에우 교차로, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 19 | 자동차 | 36B-429. 53 | Trinh Kiem - Quang Trung 교차로, Hac Thanh, Thanh Hoa | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 20 | 자동차 | 36A-897. 37 | 탄호아성 꽝푸현 찐끼엠 - 보응우옌잡 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 21 | 자동차 | 36K-984. 64 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 22 | 자동차 | 36H-098. 96 | 탄호아성 학탄현 레러이 - 레호안 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 23 | 자동차 | 36A-597. 39 | 레호안 - 똥주이떤 교차로, 학탄-탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 24 | 자동차 | 36H-024. 44 | KM840 좌측 서부 순환 도로-동꽝-탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 25 | 자동차 | 36K-167. 61 | 레호안 - 똥주이떤 교차로, 학탄-탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 26 | 자동차 | 36A-894. 15 | 레호안 - 똥주이떤 교차로, 학탄-탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 27 | 자동차 | 29E-622. 53 | 탄호아성 꽝푸현 찐끼엠 - 보응우옌잡 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 28 | 자동차 | 36K-163. 98 | KM72+340 phải QL47-Đông Quang-Thanh Hóa | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 29 | 자동차 | 36A-213. 85 | 레호안 - 똥주이떤 교차로, 학탄-탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 30 | 자동차 | 30B-216. 93 | 빅씨 교차로 - 레러이 대로 방향, 꽝푸, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 31 | 자동차 | 36A-951. 09 | 딘흐엉 - 바찌에우 교차로, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 32 | 자동차 | 36A-775. 10 | 락롱 - 꽝쭝 교차로, 학탄, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 33 | 자동차 | 30K-602. 31 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 34 | 자동차 | 30M-774. 90 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 35 | 자동차 | 36A-992. 99 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 36 | 자동차 | 36K-279. 08 | 딘흐엉 - 바찌에우 교차로, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 37 | 자동차 | 36A-580. 21 | 탄호아성 꽝푸현 훙브엉 대로 - 떠이도 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 38 | 자동차 | 36K-222. 71 | 딘흐엉 - 바찌에우 교차로, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 39 | 자동차 | 29H-487. 95 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 40 | 자동차 | 36A-887. 94 | 레호안 - 똥주이떤 교차로, 학탄-탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 41 | 자동차 | 30X-7849 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 42 | 자동차 | 36A-388. 91 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 43 | 자동차 | 36A-246. 60 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 44 | 자동차 | 36K-098. 01 | 딘흐엉 - 바찌에우 교차로, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 45 | 자동차 | 36B-397. 41 | 딘흐엉 - 바찌에우 교차로, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 46 | 자동차 | 36A-454. 06 | 레호안 - 똥주이떤 교차로, 학탄-탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 47 | 자동차 | 37A-722. 22 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 48 | 자동차 | 29E-046. 69 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 49 | 자동차 | 36K-381. 56 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 50 | 자동차 | 36K-050. 5 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 51 | 자동차 | 36A-882. 11 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 52 | 자동차 | 36A-892. 18 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 53 | 자동차 | 36A-643. 23 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 54 | 자동차 | 36A-218. 21 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 55 | 자동차 | 30K-368. 72 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 56 | 자동차 | 36A-531. 81 | 딘흐엉 - 바찌에우 교차로, 함롱, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| II. 오토바이 (오토바이) | ||||
| 1 | 오토바이 | 36B8-552. 73 | 도이꿍 - 바찌에우 교차로, 학탄, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행; 헬멧 미착용 |
| 2 | 오토바이 | 36C2-412. 14 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행; 헬멧 미착용 |
| 3 | 오토바이 | 36BB-109. 37 | 탄호아성 학탄현 레라이 - 응우옌꽁쯔 삼거리 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 4 | 오토바이 | 36AC-590. 99 | 락롱 - 꽝쭝 교차로, 학탄, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 5 | 오토바이 | 36AC-058. 20 | 레호안 - 똥주이떤 교차로, 학탄-탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 6 | 오토바이 | 36AB-479. 42 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 7 | 오토바이 | 36B4-850. 46 | 레호안 - 똥주이떤 교차로, 학탄-탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 8 | 오토바이 | 36AB-945. 79 | 호앙응에우 교차로 - QL1 서쪽 우회 도로, 동꽝, 탄호아 | 교통 신호등 명령 불이행 |
| 9 | 오토바이 | 36B1-171. 17 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | 교통 신호등 명령 불이행 |
까오방성 공안 교통 경찰국은 또한 6월 18일부터 6월 23일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 다음과 같은 적색 신호 위반 사례를 많이 기록했다고 밝혔습니다.
| STT | 위반 사항 | 차량 유형 | 번호판 | 위반 발견 시간 | 위반 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11B1-559. 07 | 2026-06-18 19:11:35 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 2 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11B1-249. 09 | 2026-06-18 19:02:50 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 3 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11B1-455. 22 | 2026-06-18 06:10:00 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 4 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 97B1-837. 81 | 2026-06-18 05:53:31 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 5 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11AA-056. 96 | 2026-06-19 22:39:15 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 6 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11AA-202. 58 | 2026-06-19 22:26:37 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 7 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11AS-001. 25 | 2026-06-19 19:39:21 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 8 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11X1-054. 72 | 2026-06-19 18:51:12 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 9 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11AH-048. 79 | 2026-06-19 18:36:00 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 10 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11B1-519. 20 | 2026-06-19 18:14:28 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 11 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11AA-079. 46 | 2026-06-20 22:40:28 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 12 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11U1-092. 15 | 2026-06-20 20:17:20 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 13 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11F8-5491 | 2026-06-20 16:11:47 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 14 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11시 1분-150분. 16 | 2026-06-20 14:54:37 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 15 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11F5-6057 | 2026-06-20 14:54:27 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 16 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11AH-056. 95 | 2026-06-20 14:46:45 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 17 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11H1-212. 62 | 2026-06-20 14:46:44 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 18 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 18F1-010. 99 | 2026-06-20 05:51:05 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 19 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11B1-402. 95 | 2026-06-21 22:51:56 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 20 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11X1-048. 56 | 2026-06-21 05:40:49 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 21 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11X1-030. 25 | 2026-06-21 19:30:31 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 22 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11K1-003. 57 | 2026-06-21 22:38:10 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 23 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11B1-468. 65 | 2026-06-22 20:35:04 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 24 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 17B1-093. 69 | 2026-06-22 20:14:49 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 25 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11X1-076. 26 | 2026-06-22 19:26:40 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 26 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11F6-8696 | 2026-06-22 18:28:32 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 27 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11N1-032. 09 | 2026-06-22 16:59:50 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 28 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11N1-043. 37 | 2026-06-22 16:43:18 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 29 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11B1-137. 62 | 2026-06-22 16:24:22 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 30 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11시 1-1시 06분 23초 | 2026-06-22 02:01:32 | Km 272, QL3 |
| 31 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 35K1-404. 32 | 2026-06-23 20:07:12 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 32 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 15MĐ1-686. 15 | 2026-06-23 19:49:28 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 33 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11K1-089. 44 | 2026-06-23 05:32:08 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
| 34 | 신호등 명령 불이행 | 오토바이 | 11X1-0789 | 2026-06-23 05:30:54 | 호앙딘지옹 - 베반단 교차로, 툭판동 |
국민들은 도로 교통 질서 및 안전에 관한 법률, 법령 168/2024/ND-CP가 도로 교통 질서 및 안전에 관한 행정 위반 처벌을 규정하고 있습니다. 운전면허 벌점, 복원 점수는 2025년 1월 1일부터 시행됩니다.
이에 따라 일부 도로 교통 안전 질서 위반 행위는 빨간불을 위반한 자동차 운전자가 1,800만~2,000만 동, 오토바이 운전자가 400만~600만 동의 벌금을 부과하는 등 이전보다 벌금이 크게 인상되었습니다.
새로 제정된 법률을 효과적으로 시행하기 위해 지방 교통 경찰은 홍보에 중점을 두고 엄격하게 처리한다는 모토로 많은 동시 조치를 적극적으로 시행하고 있습니다.
법령 168/2024/ND-CP에 따른 벌금 수준을 대폭 인상하는 주요 목표는 교통 법규 준수 의식을 높이고, 이를 통해 사고 및 교통 체증을 줄이는 데 기여하는 것입니다.
공안은 위반자에게 무인 단속 벌금을 발견한 공안 본부 또는 규정에 따라 위반 사건을 해결하기 위해 거주지 공안에 출두할 것을 요구합니다.