탄호아 공안은 교통 질서 및 안전 위반 차량 발견 결과를 교통 질서 및 안전 감시 카메라 시스템(5월 1일부터 5월 27일까지)을 통해 발표했습니다. 이 중 많은 차주가 안전 벨트를 착용하지 않은 위반으로 과태료를 부과받았습니다.
| 번호판 | 위치 위반 | 위반 행위 |
|---|---|---|
| 29A-198. 88 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | |
| 36A-237. 82 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 30E-197. 38 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 안전벨트 매지 않은 사람 탑승 |
| 36D-006. 43 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36A-657. 31 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 안전벨트 매지 않은 사람 탑승 |
| 36A-413. 32 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36A-794. 34 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | |
| 30F-281. 69 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 안전벨트 매지 않은 사람 탑승 |
| 36K-257. 85 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 34C-122. 13 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | |
| 36A-237. 82 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36A-376. 36 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36A-309. 73 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36A-445. 68 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36C-139. 54 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 안전벨트 매지 않은 사람 탑승 |
| 36A-413. 92 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36H-099. 36 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 안전벨트 매지 않은 사람 탑승 |
| 36H-041. 44 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 29시-318분. 27 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36H-120. 40 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36A-102. 44 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36A-269. 00 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36K-217. 11 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36A-079. 66 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36K-444. 37 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 35A-731. 19 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 29A-435. 46 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36A-857. 81 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36A-614. 28 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36A-323. 91 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36A-457. 12 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 36A-557. 64 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
| 50H-397. 47 | 삼거리 철도, 함롱, 탄호아 | 도로에서 운전할 때는 안전벨트를 매지 마십시오. |
닌빈성 교통 경찰은 또한 5월 23일부터 5월 31일까지 무인 단속 목록을 발표했습니다. 주목할 만한 점은 이 중 안전 벨트 미착용 위반 차량 소유자가 다음과 같다는 것입니다.
| 번호판 | 위반 장소 |
|---|---|
| 29B-054. 57 | 호앙반투 거리와 레찬 거리 교차로, 리엠투옌 동 |
| 51C-887. 49 | 호앙반투 거리와 레찬 거리 교차로, 리엠투옌 동 |
| 29C-251. 02 | DT494 + DT494B 교차로 (꺼우꿰 지역), 리트엉키엣 동 |
| 90C-103. 15 | DT494B 교차로 + 푸리 우회 도로 + 응오자뜨 도로 |
| 90A-239. 36 | 호앙반투 거리와 레찬 거리 교차로, 리엠투옌 동 |
| 35A-618. 45 | 호앙반투 거리와 레찬 거리 교차로, 리엠투옌 동 |
| 29B-111. 53 | 푸리동 QL1A 도로 + 딘티엔호앙 도로 교차로 |
| 29E-155. 75 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 89A-583. 77 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 17C-054. 63 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 36C-223. 81 | 푸리동 QL1A 도로 + 딘티엔호앙 도로 교차로 |
| 29C-514. 94 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 29C-736. 64 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 15시-146분. 29분 | DT494 + DT494B 교차로 (꺼우꿰 지역), 리트엉키엣 동 |
| 90C-001. 51 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 90H-039. 71 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 29C-514. 94 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 29C-736. 64 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 88A-869. 82 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 15H-072. 47 | DT494 + DT494B 교차로 (꺼우꿰 지역), 리트엉키엣 동 |
| 90H-027. 15 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 29E-648. 29 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 90H-055. 27 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 90H-004. 46 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 35H-104. 04 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 90H-055. 10 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 90A-207. 89 | 푸리동 QL1A 도로 + 딘티엔호앙 도로 교차로 |
| 35H-080. 82 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 90D-004. 91 | 푸리동 QL1A 도로 + 딘티엔호앙 도로 교차로 |
| 15C-277. 45 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 19B-007. 16 | 호앙반투 거리와 레찬 거리 교차로, 리엠투옌 동 |
| 30B-351. 27 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 90C-054. 64 | 호앙반투 거리와 레찬 거리 교차로, 리엠투옌 동 |
| 35H-024. 56 | DT494 교차로 + 푸리 우회 도로, 리트엉키엣 동 |
| 21A-257. 21 | DT494 + DT494B 교차로 (꺼우꿰 지역), 리트엉키엣 동 |
법령 168/2024/ND-CP에 따르면 안전 벨트를 착용하지 않은 위반은 800,000동에서 1,000,000동의 벌금이 부과됩니다.