닌빈성 공안 교통 경찰국은 6월 6일부터 6월 22일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 적색 신호 위반으로 과태료를 부과받은 사례를 발견했다고 밝혔습니다.
| 29A-603. 63 | 30시-616분 84초 | 35A-427. 26 | 90A-193. 66 |
| 35A-076. 12 | 30B-511. 08 | 30L-980. 69 | 51B-794. 76 |
| 29E-619. 42 | 90A-122. 61 | 90A-393. 14 | 88C-303. 46 |
| 35C-178. 98 | 29A-134. 31 | 90A-178. 87 | 30B-195. 43 |
| 35A-435. 58 | 35A-136. 88 | 90A-278. 31 | 38A-700. 10 |
| 34C-277. 96 | 89A-408. 94 | 30G-343. 84 | 88A-047. 84 |
| 35RM-017. 67 | 37F-001. 25 | 36B-039. 12 | 35A-438. 87 |
| 35A-591. 07 | 30A-611. 71 | 35A-100. 98 | 90A-341. 44 |
| 17A-248. 68 | 18A-347. 91 | 35A-308. 59 | 29C-961. 83 |
| 99A-910. 28 | 35H-138. 61 | 90A-035. 72 | 30B-443. 13 |
| 35A-299. 61 | 35A-396. 15 | 90A-207. 41 | 17A-608. 07 |
| 35A-625. 62 | 90A-203. 11 | 35A-369. 06 |
박닌성 공안 교통 경찰국은 또한 6월 13일부터 6월 19일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 다음과 같은 적색 신호 위반 사례를 많이 기록했다고 밝혔습니다.
| 20A-305. 49 | 37B-122. 05 | 30L-316. 36 | 98A-352. 85 |
| 31F-2074 | 99B-330. 04 | 98A-056. 25 | 98A-750. 28 |
| 98A-832. 85 | 29A-303. 04 | 30L-183. 20 | 20A-418. 60 |
| 49C-326. 75 | 99C-173. 47 | 99A-642. 65 | 98A-401. 73 |
| 98D-011. 28 | 99LD-025. 82 | 99B-160. 45 | 99A-289. 85 |
| 98C-255. 37 | 99A-446. 02 | 99H-137. 17 | 30K-587. 33 |
| 99A-256. 11 | 99A-350. 42 | 98B-104. 90 | 30E-625. 93 |
| 99A-440. 45 | 98A-363. 11 | 99A-483. 77 | 99B-218. 52 |
| 14C-392. 63 | 99A-342. 76 | 30E-352. 47 | 99A-992. 78 |
| 99A-292. 94 | 99H-104. 53 | 98A-918. 85 | 98A-330. 90 |
| 99A-326. 73 | 98A-806. 13 | 99A-694. 46 | 12A-347. 18 |
| 98A-282. 19 | 99H-117. 78 | 99B-270. 86 | 34A-285. 79 |
| 99A-184. 13 | 98C-330. 16 | 99B-066. 34 | 98A-724. 56 |
| 28C-116. 00 | 99A-687. 03 | 29H-571. 86 | 15K-397. 74 |
| 14A-960. 42 | 98A-041. 72 | 30K-283. 83 | 98B-019. 98 |
| 99A-851. 64 | 99A-094. 93 | 30F-869. 57 | 30K-416. 33 |
| 29E-681. 51 | 98A-641. 56 | 98A-349. 43 | 29D-307. 49 |
| 98C-175. 13 | 99H-083. 22 | 99A-430. 98 | 29시-565분. 28 |
| 99C-305. 20 | 29A-390. 47 | 98A-929. 24 | 30L-733. 76 |
| 30H-949. 28 | 19A-142. 95 | 99A-947. 41 | 30F-938. 86 |
| 99A-567. 06 | 98B-103. 75 | 98A-340. 90 | 98A-844. 78 |
| 98A-117. 98 | 98A-709. 12 | 99B-239. 20 | 20A-133. 00 |
| 30A-798. 75 | 34A-718. 64 | 14시 0분 76초 84분 | 99A-879. 15 |
| 98A-605. 66 | 99B-112. 74 | 99A-683. 31 | 99D-023. 68 |
| 99A-405. 73 | 98A-098. 51 | 99A-342. 86 | 24A-502. 35 |
| 99A-629. 22 | 99C-314. 35 | 99A-689. 57 | 98A-146. 38 |
| 99B-226. 48 | 88A-845. 42 | 34C-186. 18 | 30시-9시 30분 45분 |
| 98A-606. 55 | 12A-294. 53 | 99A-415. 39 | 51H-298. 89 |
| 99A-080. 28 | 30F-474. 45 | 99A-740. 80 | 99LD-031. 48 |
| 98RM-00231 | 98A-786. 63 | 99B-175. 06 | 99A-849. 76 |
| 99A-568. 46 | 98A-087. 59 | 99B-108. 65 | 99B-337. 59 |
| 99C-224. 36 | 99C-266. 78 | 99A-763. 17 | 98A-563. 89 |
| 98A-420. 91 | 98B-132. 87 | 99B-399. 53 | 98D-011. 57 |
| 98A-819. 60 | 98A-350. 74 | 99A-175. 95 | 99A-150. 38 |
| 98A-743. 03 | 30M-434. 65 | 14E-016. 61 | 12A-445. 26 |
| 98A-288. 48 | 29K-056. 63 | 30F-242. 75 | 14시 074분 84초 |
| 99H-041. 97 | 30A-589. 99 | 30A-518. 99 |
국민들은 도로 교통 질서 및 안전에 관한 법률, 법령 168/2024/ND-CP가 도로 교통 질서 및 안전에 관한 행정 위반 처벌을 규정하고 있습니다. 운전면허 벌점, 복원 점수는 2025년 1월 1일부터 시행됩니다.
이에 따라 일부 도로 교통 안전 질서 위반 행위는 빨간불을 위반한 자동차 운전자가 1,800만~2,000만 동, 오토바이 운전자가 400만~600만 동의 벌금을 부과하는 등 이전보다 벌금이 크게 인상되었습니다.
새로 제정된 법률을 효과적으로 시행하기 위해 지방 교통 경찰은 홍보에 중점을 두고 엄격하게 처리한다는 모토로 많은 동시 조치를 적극적으로 시행하고 있습니다.
법령 168/2024/ND-CP에 따른 벌금 수준을 대폭 인상하는 주요 목표는 교통 법규 준수 의식을 높이고, 이를 통해 사고 및 교통 체증을 줄이는 데 기여하는 것입니다.
공안은 위반자에게 무인 단속 벌금을 발견한 공안 본부 또는 규정에 따라 위반 사건을 해결하기 위해 거주지 공안에 출두할 것을 요구합니다.