박닌 교통 경찰은 6월 29일부터 5월 7일까지 경찰이 과속으로 과태료를 부과받은 사례를 많이 기록했으며, 그중에는 오토바이도 포함되어 있다고 밝혔습니다. 자세한 목록은 다음과 같습니다.
| 번호판 | 경로 | 지역(면/동)에 속함 |
|---|---|---|
| QL1A | 랑장면 | |
| QL1A | 랑장면 | |
| QL1A | 랑장면 | |
| QLIA | 랑장면 | |
| QL1A | 랑장면 | |
| QL1A | 랑장면 | |
| QL1A | 랑장면 | |
| QL1A | 랑장면 | |
| QL1A | 랑장면 | |
| QL1A | 랑장면 | |
| QL1A | 랑장면 | |
| QLIA | 랑장면 | |
| QL1A | 랑장면 | |
| QL1A | 랑장면 | |
| QL1A | 랑장면 | |
| QL1A | 랑장면 | |
| QL1A | 랑장면 | |
| Km 14 QL 31 | 룩남 | |
| Km 20+950 QL 31 | 룩남 | |
| Km 31+250 DT 293 | 응이아 프엉 | |
| DT 398 | 박닌성 옌중동 | |
| DT 293 | 박닌성 떤안동 | |
| DT 293 | 박닌성 떤안동 | |
| DT 293 | 박닌성 떤안동 |
탄호아성 공안 교통 경찰국은 6월 1일부터 6월 15일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 과속 위반으로 과태료를 부과받은 오토바이 사례를 많이 기록했다고 밝혔습니다. 이에 따라 국도 1호선에만 다음과 같은 오토바이가 있습니다.
| 번호판 | 시간 위반 | 위반 행위 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 2일 11:50 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 2일 14:13 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 2026년 6월 2일 14:38 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 3일 17:14 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 3일 17:31 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 3일 17:31 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 3일 17:33 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 2026년 6월 3일 17:35 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 2026년 6월 3일 17:44 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 3일 17:47 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 09-06-2026 09:49 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 09-06-2026 10:30 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 09-06-2026 10:34 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 09-06-2026 10:34 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 09-06-2026 11:27 | 속도 제한 20km/h 초과 운전 | |
| 09-06-2026 11:30 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 09-06-2026 14:23 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 09-06-2026 14:49 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 09-06-2026 14:51 | 속도 제한 20km/h 초과 운전 | |
| 09-06-2026 15:30 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 10일 11:19 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 10일 11:33 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 10일 11:56 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 10일 12:20 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 2026년 6월 10일 12:29 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 2026년 6월 10일 12:39 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 10일 12:55 | 속도 제한 20km/h 초과 운전 | |
| 2026년 6월 10일 13:23 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 2026년 6월 10일 13:27 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 2026년 6월 10일 13:36 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 26년 6월 11일 08:53 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 11일 10:04 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 11일 11:06 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 12일 10:59 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 12일 11:04 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 12일 11:44 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 2026년 6월 12일 12:44 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 12일 12:48 | 속도 제한 20km/h 초과 운전 | |
| 2026년 6월 15일 14:34 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 2026년 6월 15일 14:45 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 15일 14:55 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 | |
| 2026년 6월 15일 15:28 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 2026년 6월 15일 15:31 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 운전 | |
| 2026년 6월 15일 15:32 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
국민들은 법령 168/2024/ND-CP에 따른 새로운 규정을 위반한 오토바이 운전자의 과실에 대한 벌금 수준에 유의해야 합니다.
05km/h에서 10km/h 미만의 과속 위반은 400,000동에서 600,000동의 벌금이 부과되며, 운전면허 벌점은 면제되지 않습니다.
10km/h에서 20km/h 미만의 과속 위반은 800,000동에서 1,000,000동의 벌금이 부과되며, 운전면허 벌점은 면제되지 않습니다.
20km/h 초과 속도 위반은 6,000,000동에서 8,000,000동의 벌금이 부과되며, 운전면허 벌점 4점이 면제됩니다.
과태료를 납부하려면 과태료를 발견한 공안서에 가거나 거주지 공안서에 가서 규정에 따라 위반 사건을 해결할 수 있습니다.
그러나 교통 경찰국의 새로운 권고에 따르면 시민들은 상주 등록이 되어 있는 교통 경찰서 본부에 가서 처리해야 하며, 다른 지역에서 위반 사항이 발견된 곳에 가서 처리하지 않아야 합니다. 이는 기능 부대에 과부하가 걸리고 멀리 이동해야 합니다.
공안은 또한 속도 준수는 법률 준수뿐만 아니라 자신, 가족 및 공동체에 대한 책임이라고 권고합니다.