탄호아 교통 경찰은 5월 27일부터 6월 8일까지 경찰이 다음과 같은 위반 사항을 저지른 오토바이 소유자의 사례를 많이 기록했다고 밝혔습니다.
| 시간 위반 | 차량 번호판 | 위반 장소 | 위반 행위 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 1일 07:55:42 | 락롱 - 꽝쭝 교차로, 학탄, 탄호아 | ||
| 2026년 6월 1일 08:24:55 | 탄호아성 학탄현 레러이 - 레호안 교차로 | ||
| 2026년 6월 1일 08:51:43 | 훙브엉 대로 - 떠이도 - 꽝쭝 교차로, 탄호아 | ||
| 2026년 6월 1일 08:53:42 | 탄호아성 학탄현 푸선 사거리 | ||
| 2026년 6월 1일 09:54:16 | 탄호아성 학탄현 레라이 - 응우옌꽁쯔 삼거리 | ||
| 2026년 6월 1일 11:05:36 | 호앙응이에우 교차로 - 탄호아 동꽝 QL1 서쪽 우회 도로 | ||
| 2026년 6월 1일 15:36:14 | 탄호아성 학탄현 레호안 - 똥주이떤 교차로 | ||
| 2026년 6월 2일 08:57:31 | 탄호아성 학탄현 레라이 - 응우옌꽁쯔 삼거리 | ||
| 2026년 6월 2일 09:08:13 | 도이꿍 - 바찌에우 교차로, 학탄, 탄호아 | ||
| 2026년 6월 2일 09:16:37 | 락롱 - 꽝쭝 교차로, 학탄, 탄호아 | ||
| 2026년 6월 2일 09:30:19 | 탄호아성 꽝푸현 보응우옌잡 - 훙브엉 도로 교차로 | ||
| 2026년 6월 2일 09:33:52 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | ||
| 2026년 6월 2일 09:41:28 | 탄호아성 학탄현 찐끼엠 - 꽝쭝 교차로 | ||
| 2026년 6월 2일 10:13:22 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | ||
| 2026년 6월 2일 10:24:58 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | ||
| 2026년 6월 3일 08:15:29 | 락롱 - 꽝쭝 교차로, 학탄, 탄호아 | ||
| 2026년 6월 4일 08:57:19 | 탄호아성 학탄현 레라이 - 응우옌꽁쯔 삼거리 | ||
| 2026년 6월 4일 09:58:09 | 락롱 - 꽝쭝 교차로, 학탄, 탄호아 | ||
| 2026년 6월 4일 12:59:16 | 탄호아성 학탄현 레호안 - 똥주이떤 교차로 | ||
| 2026년 6월 4일 14:07:25 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | ||
| 2026년 6월 4일 17:35:32 | 탄호아성 학탄현 레호안 - 똥주이떤 교차로 | ||
| 2026년 6월 6일 09:50:27 | 호앙응이에우 교차로 - 탄호아 동꽝 QL1 서쪽 우회 도로 | ||
| 2026년 6월 6일 12:12:36 | 탄호아성 학탄현 훙브엉 대로 - 꽝쭝 교차로 | ||
| 2026년 6월 6일 16:00:03 | 탄호아성 학탄현 찐끼엠 - 꽝쭝 교차로 | ||
| 2026년 6월 6일 16:37:08 | 탄호아성 학탄현 응우옌짜이 - 쩐푸 교차로 | ||
| 2026년 6월 7일 07:47:10 | 탄호아성 학탄현똥주이떤 - 레후랍 삼거리 | ||
| 2026년 6월 7일 07:49:28 | 탄호아성 학탄현 레라이 - 응우옌꽁쯔 삼거리 | ||
| 2026년 6월 7일 15:56:37 | 탄호아성 학탄현 레호안 - 똥주이떤 교차로 | ||
| 2026년 6월 7일 16:27:19 | 탄호아성 학탄현 레호안 - 똥주이떤 교차로 | ||
| 2026년 6월 7일 17:07:28 | Vo Chi Cong 교육로 - Hung Vuong Avenue, Hac Thanh, Thanh Hoa |
박닌성 공안 교통 경찰국은 또한 6월 13일부터 6월 19일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 많은 오토바이 위반 사례를 기록했다고 밝혔습니다. 목록은 다음과 같습니다.
| 99C1-530.13 | 99AA-233.00 | 99MĐ4-088.82 | 99AD-036.41 |
| 99MĐ3-052.91 | 99E1-442.08 | 99AA-408.25 | 99AA-957.23 |
| 99AA-372.19 | 99AA-408.24 | 99AA-738.20 | 98B3-646.31 |
| 99B1-513.00 | 99G1-694.66 | 99AA-259.93 | 99AA-949.32 |
| 99AA-495.21 | 99AA-106.77 | 99AA-611.41 | 99AB-200.80 |
| 99AA-949.34 | 99AC-023.21 | 99G1-525.61 | 99D1-468.19 |
| 99D1-589.36 | 98K1-364.25 | 99MĐ1-108.55 | 99AA-040.78 |
| 99AA-114.46 |
국민들은 법령 168/2024/ND-CP에 따른 새로운 규정을 위반한 오토바이 운전자의 벌금 수준을 다음과 같이 유의해야 합니다.
신호 위반 오토바이 운전자는 4,000,000~6,000,000동의 벌금을 부과받습니다.
헬멧을 착용하지 않고 오토바이를 타는 위반은 40만 동에서 60만 동의 벌금이 부과됩니다.
05km/h에서 10km/h 미만의 과속 위반은 40만 동에서 60만 동의 벌금이 부과되며, 운전면허 벌점은 면제되지 않습니다.
10km/h에서 20km/h 미만의 과속 위반은 80만 동에서 100만 동의 벌금이 부과되며, 운전면허 벌점은 면제되지 않습니다.
20km/h 초과 속도 위반은 6,000,000동에서 8,000,000동의 벌금이 부과되며, 운전면허 4점을 감점합니다.
과태료를 납부하려면 과태료를 발견한 공안서에 가거나 거주지 공안서에 가서 규정에 따라 위반 사건을 해결할 수 있습니다.
그러나 교통 경찰국의 새로운 권고에 따르면 시민들은 상주 등록이 되어 있는 교통 경찰서 본부에 가서 처리해야 하며, 다른 지역에서 위반 사항이 발견된 곳에 가서 처리하지 않아야 합니다. 이는 기능 부대에 과부하가 걸리고 멀리 이동해야 합니다.
공안은 또한 속도 준수는 법률 준수뿐만 아니라 자신, 가족 및 공동체에 대한 책임이라고 권고합니다.