람동성 공안 교통 경찰국에 따르면 6월 11일부터 6월 17일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰은 과속 위반으로 과태료를 부과받은 사례를 많이 기록했습니다. 대표적인 목록은 다음과 같습니다.
| 차량 번호판 | 위반 행위 |
|---|---|
| 51L-676. 17 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 51C-830. 60 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 60C-660. 01 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 60K-691. 07 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 49E-012. 51 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 29KT-101. 91 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 50H-687. 25 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 50E-083. 97 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 60K-014. 43 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 37R-042. 32 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 60C-726. 53 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 86C-116. 98 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 14C-283. 83 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 78A-071. 83 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 51H-266. 99 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 18H-058. 53 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 51C-234. 06 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 72A-625. 03 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 47C-070. 95 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 43H-060. 46 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 29E-267. 25 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 89H-019. 30 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 50H-031. 05 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 50H-307. 28 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 62H-020. 08 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 |
| 93A-501. 15 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 18시-033분 34초 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 50H-313. 29 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 43H-101. 20 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 51D-396. 21 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 60H-038. 68 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 |
| 71E-004. 30 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 60A-293. 32 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 86C-165. 09 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 50H-677. 17 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 86C-138. 96 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 89H-049. 56 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 86A-254. 50 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 |
| 61H-201. 43 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 50H-876. 08 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 79F-000.85 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 43A-900. 73 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 |
| 29E-267. 25 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 86H-040. 94 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 50H-738. 23 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 64A-171. 50 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 92A-586. 93 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 |
| 51D-600. 24 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 50E-140. 19 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 |
| 60H-169. 97 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 86A-360. 28 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 85G-000.82 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 51G-786. 08 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 51K-707. 05 | 속도 제한 20km/h에서 35km/h 초과 운전 |
| 86A-260. 71 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 86A-229. 92 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 51D-163. 44 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 29K-069. 80 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 60C-353. 01 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 51L-193. 13 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 |
| 51M-198. 53 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 69A-083. 89 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 50H-500. 79 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 86C-151. 26 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 |
| 29시 962. 42 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 51K-896. 21 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 60K-555. 79 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 51F-468. 18 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 60A-872. 91 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 |
| 86A-005. 90 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 29시-995분. 41분 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 86C-160. 39 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 61K-042. 82 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 |
| 60K-245. 81 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h까지 과속 운전 |
| 51L-318. 67 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 86A-346. 20 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 72A-656. 64 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 51C-900. 77 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
| 61C-330. 76 | 05km/h에서 10km/h로 속도 제한 미만으로 과속 차량 운전 |
닌빈성 공안 교통 경찰국은 6월 1일부터 6월 6일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 과속 위반으로 과태료를 부과받은 여러 사례를 기록했다고 밝혔습니다.
| 번호판 | 위반 장소 | 위반 행위 |
|---|---|---|
| 90C-114. 69 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 |
| 90A-205. 27 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 초과 속도 제한 |
| 34H-062. 98 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 초과 속도 제한 |
| 89A-363. 29 | Km34+950 2개 고속도로 연결 도로, 남쌍사 인근 지역. 닌빈 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 초과 속도 제한 |
| 34H-062. 98 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 |
| 90H-031. 79 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 |
| 30K-796. 86 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 초과 속도 제한 |
| 29시-999분. 28 | 푸리 우회 도로 지역은 하노이에서 닌빈 방향으로 탄투우 지역으로 속합니다... | 05km/h에서 10km/h 미만으로 초과 속도 제한 |
| 89C-343. 20 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 |
| 90A-350. 83 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 초과 속도 제한 |
| 36H-133. 75 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 초과 속도 제한 |
| 36K-896. 13 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 |
| 89E-007. 87 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 |
| 30G-094. 62 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 초과 속도 제한 |
| 89A-454. 54 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 초과 속도 제한 |
| 30K-892. 89 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 |
| 90C-108. 63 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 초과 속도 제한 |
| 30L-257. 26 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 |
| 51H-916. 95 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 |
| 89A-778. 82 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 05km/h에서 10km/h 미만으로 초과 속도 제한 |
| 90A-100. 74 | 닌빈성 남쌍면 인근 2개 고속도로 연결 도로 Km34+950 | 속도 제한 10km/h에서 20km/h 초과 |
국민들은 다음과 같이 주의해야 합니다. 법령 168/2024/ND-CP는 과속 위반에 대한 벌금 수준을 다음과 같이 규정합니다.
규정 속도 초과 5km/h에서 10km/h 미만의 자동차 운행에 대한 벌금: 80만 동에서 1,000만 동의 벌금.
규정 속도 초과 10km/h에서 20km/h까지의 자동차 운행 벌금: 4,000,000동에서 6,000,000동의 벌금; 동시에 위반자는 운전면허 벌점 2점을 받게 됩니다.
규정 속도 초과 20km/h 이상에서 35km/h까지의 자동차 운행에 대한 벌금: 6,000,000동에서 8,000,000동의 벌금; 동시에 위반자는 운전 면허증에서 4점 감점됩니다.
규정 속도를 35km/h 초과하는 자동차 운행에 대한 벌금: 12,000동에서 14,000동의 벌금; 동시에 위반자는 운전면허 벌점 6점을 받게 됩니다.