정부 결정에 따라 7월 1일부터 기본 급여가 234만 동에서 253만 동으로 인상되어 간부, 공무원, 공공기관 직원, 군인에 대한 급여 및 수당 조정의 근거가 됩니다.
현재 통지서 07/2024/TT-BNV 제3조 1항 a점에 따르면 군 장교, 직업 군인을 포함한 무장력의 급여는 공무원에 따라 계산됩니다.
급여 = 계수 x 기본 급여 수준.
급여 계수: 법령 204/2004/ND-CP의 규정.
이에 따라 전문 군인 및 기계 기술 전문가의 경우 최고 급여를 받는 사람은 매달 약 1,950만 동을 받게 되며, 이는 현재보다 약 150만 동 증가한 수치입니다. 최저 급여는 거의 700만 동에서 약 750만 동으로 증가했습니다.
국방 노동자 그룹은 월 최고 급여가 약 1,680만 동인 반면 최저 급여는 약 730만 동입니다.
법령 204/2004/ND-CP에 규정된 급여 계수에 따르면 2026년 7월 1일부터 기본 급여 253만 동/월로 계산된 새로운 직업 군인 급여표는 다음과 같이 적용됩니다.
고급 암호 전문 및 기술 전문 군인 급여표
그룹 1
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 7월 1일부터 급여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.85 | 9,0009,000 | 9,740,500 |
| 2 | 4.2 | 9,828,000 | 10,626,000 |
| 3 | 4.55 | 10,647,000 | 11,511,500 |
| 4 | 4.9 | 11,466,000 | 12,397,000 |
| 5 | 5.25 | 12,285,000 | 13,282,500 |
| 6 | 5,6 | 13,104,000 | 14,168,000 |
| 7 | 5.95 | 13,923,000 | 15,053,500 |
| 8 | 6.3 | 14,742,000 | 15,939,000 |
| 9 | 6.65 | 15,561,000 | 16,824,500 |
| 10 | 7 | 16,380,000 | 17,710,000 |
| 11 | 7.35 | 17,199,000 | 18,595,500 |
| 12 | 7.7 | 18,018,000 | 19,481,000 |
그룹 2
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 7월 1일부터 급여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.65 | 8,541,000 | 9,234,500 |
| 2 | 4 | 9,360,000 | 10,120,000 |
| 3 | 4.35 | 10,179,000 | 11,005,500 |
| 4 | 4.7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 5 | 5.05 | 11,817,000 | 12,776,500 |
| 6 | 5.4 | 12,636,000 | 13,662,000 |
| 7 | 5.75 | 13,455,000 | 14,547,500 |
| 8 | 6.1 | 14,274,000 | 15,433,000 |
| 9 | 6.45 | 15,093,000 | 16,318,500 |
| 10 | 6.8 | 15,912,000 | 17,204,000 |
| 11 | 7,15 | 16,731,000 | 18,089,500 |
| 12 | 7.5 | 17,550,000 | 18,975,000 |
국방 노동자 A급 예상 임금
그룹 1
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 7월 1일부터 급여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 8,190,000 | 8,855,000 |
| 2 | 3.85 | 9,0009,000 | 9,740,500 |
| 3 | 4.2 | 9,828,000 | 10,626,000 |
| 4 | 4.55 | 10,647,000 | 11,511,500 |
| 5 | 4.9 | 11,466,000 | 12,397,000 |
| 6 | 5.25 | 12,285,000 | 13,282,500 |
| 7 | 5,6 | 13,104,000 | 14,168,000 |
| 8 | 5.95 | 13,923,000 | 15,053,500 |
| 9 | 6.3 | 14,742,000 | 15,939,000 |
| 10 | 6.65 | 15,561,000 | 16,824,500 |
그룹 2
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 7월 1일부터 급여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.2 | 7,48만 | 8,096,000 |
| 2 | 3.55 | 8,307,000 | 8,981,500 |
| 3 | 3.9 | 9,126,000 | 9,867,000 |
| 4 | 4.25 | 9,945,000 | 10,752,500 |
| 5 | 4.6 | 10,764,000 | 11,638,000 |
| 6 | 4.95 | 11,583,000 | 12,523,500 |
| 7 | 5.3 | 12,402,000 | 13,409,000 |
| 8 | 5.65 | 13,221,000 | 14,294,500 |
| 9 | 6 | 14,040,000 | 15,180,000 |
| 10 | 6.35 | 14,859,000 | 16,065,500 |
B급 국방 노동자 급여
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 7월 1일부터 급여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.9 | 6,786,000 | 7,337,000 |
| 2 | 3.2 | 7,488,000 | 8,096,000 |
| 3 | 3.5 | 8,190,000 | 8,855,000 |
| 4 | 3.8 | 8,892,000 | 9,614,000 |
| 5 | 4.1 | 9,594,000 | 10,373,000 |
| 6 | 4.4 | 10,296,000 | 11,132,000 |
| 7 | 4.7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 8 | 5 | 11,700,000 | 12,650,000 |
| 9 | 5.3 | 12,402,000 | 13,409,000 |
| 10 | 5,6 | 13,104,000 | 14,168,000 |