정부는 2026년 7월 1일부터 기본 급여를 234만 동에서 253만 동으로 인상하기로 결정했습니다. 이는 공무원, 공무원, 공공기관 직원(CBCCVC), 군대의 급여 및 수당을 조정하기 위한 근거입니다.
통지서 07/2024/TT-BNV 제3조 1항 a점의 규정에 따르면 공무원의 급여는 다음과 같은 공식으로 계산됩니다. 급여 = 계수 x 기본 급여 수준. 법령 204/2004/ND-CP에 규정된 급여 계수.
위의 규정에 따라 고위 건축가, 고위 연구원, 고위 엔지니어, 고위 표준 설계자, 고위 감정인, 고위 예측자, 고위 교수 - 강사, 고위 의사, 고위 약사, 고위 편집자 - 시나리오 작가 - 번역가, 고위 감독, 1급 배우, 고위 화가, 고위 코치(A3.1) 그룹은 수당을 제외하고 매달 1,570만 동에서 2,020만 동의 급여를 받습니다.
이 급여 수준은 현재보다 120만 동에서 150만 동 증가했습니다. 이들은 새로운 기본 급여 수준에 따라 가장 높은 급여를 받는 공무원 그룹입니다.
고급 기록 보관소 직원, 고급 라디오 방송 진행자, 고급 라디오 방송 진행자, 고급 박물관 진행자, 고급 도서관 진행자(A3.2) 등 공무원 그룹은 현재보다 약 100만~140만 동 증가한 1,450만~1,910만 동의 급여를 받습니다.
최저 그룹에서는 의료 공무원(C3)의 급여가 수당을 제외하고 월 350만 동에서 380만 동으로 인상되었습니다. 이 그룹은 또한 급여가 가장 적게 인상된 공무원 그룹으로, 285,000동에 불과합니다.
영안실(C2) 직원인 공무원 그룹은 매달 5백만~1천만 동의 새로운 급여를 받고 있으며, 이는 38만~75만 6천 동 증가한 것입니다.
다음은 2026년 7월 1일부터 공무원의 급여표입니다.
A3 등급 공무원 (A3.1 그룹)
| 등급 | 계수 | 7월 1일 월급 전 | 7월 1일부터 급여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.2 | 14,508,000 | 15,686,000 |
| 2 | 6.56 | 15,350,400 | 16,596,800 |
| 3 | 6.92 | 16,192,800 | 17,507,600 |
| 4 | 7.28 | 17,035,200 | 18,418,400 |
| 5 | 7.64 | 17,877,600 | 19,329,200 |
| 6 | 8 | 18,720,000 | 20,240,000 |
A3.2 그룹 A3 등급 공무원
| 등급 | 계수 | 7월 1일 월급 전 | 7월 1일부터 급여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.75 | 13,455,000 | 14,547,500 |
| 2 | 6.11 | 14,297,400 | 15,458,300 |
| 3 | 6.47 | 15,139,800 | 16,369,100 |
| 4 | 6.83 | 15,982,200 | 17,279,900 |
| 5 | 7.19 | 16,824,600 | 18,190,700 |
| 6 | 7.55 | 17,667,000 | 19,101,500 |
A2.1 그룹 A2 등급 공무원
| 등급 | 계수 | 7월 1일 월급 전 | 7월 1일부터 급여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.4 | 10,296,000 | 11,132,000 |
| 2 | 4.74 | 11,091,600 | 11,992,200 |
| 3 | 5.08 | 11.887.200 | 12,852,400 |
| 4 | 5.42 | 12,682,800 | 13,712,600 |
| 5 | 5.76 | 13,478,400 | 14,572,800 |
| 6 | 6.1 | 14,274,000 | 15,433,000 |
| 7 | 6.44 | 15,069,600 | 16,293,200 |
| 8 | 6.78 | 15,865,200 | 17,153,400 |
A2.2 그룹 A2 등급 공무원
| 등급 | 계수 | 7월 1일 월급 전 | 7월 1일부터 급여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9,360,000 | 10,120,000 |
| 2 | 4.34 | 10.155.600 | 10,980,200 |
| 3 | 4.68 | 10,951,200 | 11,840,400 |
| 4 | 5.02 | 11,746,800 | 12,700,600 |
| 5 | 5.36 | 12,542,400 | 13,560,800 |
| 6 | 5.7 | 13,338,000 | 14,421,000 |
| 7 | 6.04 | 14,133,600 | 15,281,200 |
| 8 | 6.38 | 14,929,200 | 16,141,400 |
A1 등급 공무원
| 등급 | 계수 | 7월 1일 월급 전 | 7월 1일부터 급여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.34 | 5,475,600 | 5,920,200 |
| 2 | 2.67 | 6,247,800 | 6,755,100 |
| 3 | 3 | 7,020,000 | 7,590,000 |
| 4 | 3.33 | 7,792,200 | 8,424,900 |
| 5 | 3.66 | 8,564,400 | 9,259,800 |
| 6 | 3.99 | 9.336,600 | 10,094,700 |
| 7 | 4.32 | 10,108,800 | 10,929,600 |
| 8 | 4.65 | 10,881,000 | 11,764,500 |
| 9 | 4.98 | 11,653,200 | 12,599,400 |
B급 공무원
| 등급 | 계수 | 7월 1일 월급 전 | 7월 1일부터 급여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.86 | 4,352,000 | 4.705.800 |
| 2 | 2.06 | 4,820,400 | 5,211,800 |
| 3 | 2.26 | 5,288,400 | 5,717,800 |
| 4 | 2.46 | 5,756,400 | 6.223.800 |
| 5 | 2.66 | 6.224,400 | 6,729,800 |
| 6 | 2.86 | 6,692,400 | 7,235,800 |
| 7 | 3.06 | 7,160,400 | 7,741,800 |
| 8 | 3.26 | 7,628,400 | 8,247,800 |
| 9 | 3.46 | 8,096,400 | 8,753,800 |
| 10 | 3.66 | 8,564,400 | 9,259,800 |
| 11 | 3.86 | 9,9032,400 | 9,765,800 |
| 12 | 4.06 | 9,500,400 | 10,271,800 |
C급 공무원 - C1 그룹
| 등급 | 계수 | 7월 1일 월급 전 | 7월 1일부터 급여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.65 | 3,861,000 | 4,174,500 |
| 2 | 1.83 | 4,282,000 | 4,629,900 |
| 3 | 2.01 | 4,703,400 | 5.085.300 |
| 4 | 2.19 | 5,124,600 | 5,540,700 |
| 5 | 2.37 | 5,545,800 | 5.996.100 |
| 6 | 2.55 | 5,967,000 | 6,451,500 |
| 7 | 2.73 | 6,388,200 | 6,906,900 |
| 8 | 2.91 | 6,809,400 | 7,362,300 |
| 9 | 3.09 | 7,230,600 | 7,817,700 |
| 10 | 3.27 | 7,651,800 | 8,273,100 |
| 11 | 3.45 | 8,073,000 | 8,728,500 |
| 12 | 3.63 | 8,494,200 | 9,183,900 |
C급 공무원 - C2 그룹
| 등급 | 계수 | 7월 1일 월급 전 | 7월 1일부터 급여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4,680,000 | 5.060.000 |
| 2 | 2.18 | 5,101,200 | 5,515,400 |
| 3 | 2.36 | 5,522,400 | 5,970,800 |
| 4 | 2.54 | 5,943,600 | 6,426,200 |
| 5 | 2.72 | 6,364,800 | 6,881,600 |
| 6 | 2.9 | 6,786,000 | 7,337,000 |
| 7 | 3.08 | 7,207.200 | 7,792,400 |
| 8 | 3.26 | 7,628,400 | 8,247,800 |
| 9 | 3.44 | 8.049,600 | 8,703,200 |
| 10 | 3.62 | 8,470,800 | 9.158.600 |
| 11 | 3.8 | 8,892,000 | 9,614,000 |
| 12 | 3.98 | 9,313,200 | 10,069,400 |
C급 공무원 - C3 그룹
| 등급 | 계수 | 7월 1일 월급 전 | 7월 1일부터 급여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 3,510,000 | 3,795,000 |
| 2 | 1.68 | 3,931,200 | 4,250, 400 |
| 3 | 1.86 | 4,352,000 | 4.705.800 |
| 4 | 2.04 | 4,773,600 | 5,161,200 |
| 5 | 2.22 | 5,194,800 | 5,616,600 |
| 6 | 2.4 | 5,616,000 | 6,072,000 |
| 7 | 2.58 | 6,037,200 | 6,527,400 |
| 8 | 2.76 | 6,458,400 | 6,982,800 |
| 9 | 2.94 | 6.879.600 | 7.438.200 |
| 10 | 3.12 | 7,300,800 | 7,893,600 |
| 11 | 3.3 | 7,722,000 | 8,340,000 |
| 12 | 3.48 | 8,143,200 | 8,804,400 |