공무원, 공무원, 직원 및 군대에 대한 기본 급여 수준 및 보너스 제도를 규정하는 정부 법령 초안에서 내무부는 기본 급여 수준을 2026년 7월 1일부터 월 253만 동으로 조정할 것을 제안했으며, 이는 현행보다 19만 동 증가한 것입니다.
공무원, 공무원, 공공기관 직원 및 군대의 급여 계수는 현재 2004년 정부 법령 204/2004/ND-CP에 따라 적용되고 있습니다.
통달 07/2024/TT-BNV 규정에 따르면 군대 급여표는 급여 = 급여 계수 x 기본 급여 공식에 따라 계산됩니다.
법령 204/2004/ND-CP에 규정된 급여 계수에 따르면 2026년 7월 1일부터 초급 암호 전문 및 기술 전문 군인의 예상 급여표는 다음과 같습니다.
그룹 1
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 예상 급여 1.7부터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 2 | 7. 488. 000 | 8. 096. 000 |
| 2 | 3. 45 | 8. 073. 000 | 8. 728. 500 |
| 3 | 3. 7 | 8,658,000 | 9, 361,000 |
| 4 | 3. 95 | 9. 243,000 | 9, 993, 500 |
| 5 | 4. 2 | 9,828,000 | 10, 626, 000 |
| 6 | 4. 45 | 10, 413,000 | 11, 258, 500 |
| 7 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 8 | 4. 95 | 11,583,000 | 12,523, 500 |
| 9 | 5. 2 | 12, 168,000 | 13,156,000 |
| 10 | 5. 45 | 12. 753. 000 | 13. 788. 500 |
그룹 2
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 예상 급여 1.7부터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. 95 | 6. 903. 000 | 7. 463. 500 |
| 2 | 3. 2 | 7. 488. 000 | 8. 096. 000 |
| 3 | 3. 45 | 8. 073. 000 | 8. 728. 500 |
| 4 | 3. 7 | 8,658,000 | 9, 361,000 |
| 5 | 3. 95 | 9. 243,000 | 9, 993, 500 |
| 6 | 4. 2 | 9,828,000 | 10, 626, 000 |
| 7 | 4. 45 | 10, 413,000 | 11, 258, 500 |
| 8 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 9 | 4. 95 | 11,583,000 | 12,523, 500 |
| 10 | 5. 2 | 12, 168,000 | 13,156,000 |
중급 전문 및 기술 인력의 예상 급여표:
그룹 1
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 예상 급여 1.7부터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 5 | 8. 190,000 | 8,855,000 |
| 2 | 3. 8 | 8,892,000 | 9, 614, 000 |
| 3 | 4. 1 | 9. 594. 000 | 10. 373,000 |
| 4 | 4. 4 | 10, 296,000 | 11, 132,000 |
| 5 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 6 | 5 | 11, 700,000 | 12, 650,000 |
| 7 | 5. 3 | 12,402,000 | 13,409,000 |
| 8 | 5,6 | 13,104,000 | 14, 168,000 |
| 9 | 5. 9 | 13,806,000 | 14, 927, 000 |
| 10 | 6. 2 | 14. 508. 000 | 15,686,000 |
그룹 2
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 예상 급여 1.7부터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 2 | 7. 488. 000 | 8. 096. 000 |
| 2 | 3. 5 | 8. 190,000 | 8,855,000 |
| 3 | 3. 8 | 8,892,000 | 9, 614, 000 |
| 4 | 4. 1 | 9. 594. 000 | 10. 373,000 |
| 5 | 4. 4 | 10, 296,000 | 11, 132,000 |
| 6 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 7 | 5 | 11, 700,000 | 12, 650,000 |
| 8 | 5. 3 | 12,402,000 | 13,409,000 |
| 9 | 5,6 | 13,104,000 | 14, 168,000 |
| 10 | 5. 9 | 13,806,000 | 14, 927, 000 |
고급 암호 전문 및 기술 전문 군인 예상 급여:
그룹 1
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 예상 급여 1.7부터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 85 | 9,090,000 | 9. 740. 500 |
| 2 | 4. 2 | 9,828,000 | 10, 626, 000 |
| 3 | 4. 55 | 10,647,000 | 11, 511, 500 |
| 4 | 4. 9 | 11, 46,000. | 12,397,000 |
| 5 | 5. 25 | 12,285,000 | 13,282,500 |
| 6 | 5,6 | 13,104,000 | 14, 168,000 |
| 7 | 5. 95 | 13,923,000 | 15, 053, 500 |
| 8 | 6. 3 | 14,742,000 | 15, 939, 000 |
| 9 | 6. 65 | 15,561,000 | 16. 824. 500 |
| 10 | 7 | 16, 380,000 | 17,710,000 |
| 11 | 7. 35 | 17,199,000 | 18, 595, 500 |
| 12 | 7. 7 | 18,018,000 | 19,481,000 |
그룹 2
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 예상 급여 1.7부터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 65 | 8,541,000 | 9. 234. 500 |
| 2 | 4 | 9. 360. 000 | 10, 120,000 |
| 3 | 4. 35 | 10. 179. 000 | 11,005,500 |
| 4 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 5 | 5. 05 | 11, 817, 000 | 12. 776. 500 |
| 6 | 5. 4 | 12, 630,000 | 13,662,000 |
| 7 | 5. 75 | 13,455,000 | 14. 547. 500 |
| 8 | 6.1 | 14, 274,000 | 15, 433,000 |
| 9 | 6. 45 | 15. 093. 000 | 16, 318, 500 |
| 10 | 6. 8 | 15,912,000 | 17, 204, 000 |
| 11 | 7,15 | 16,731,000 | 18, 089, 500 |
| 12 | 7. 5 | 17,550,000 | 18, 975, 000 |