박닌성 공안 교통 경찰국은 5월 30일부터 6월 5일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 다음과 같은 적색 신호 위반 사례를 많이 기록했다고 밝혔습니다.
| 99A-606. 09 | 30A-804. 95 | 35A-589. 36 | 30B-542. 06 | 99A-869. 70 |
| 98A-922. 63 | 24A-165. 48 | 99A-879. 27 | 98F-011. 52 | 99A-656. 95 |
| 98A-413. 19 | 30B-298. 42 | 98A-561. 04 | 99A-077. 05 | 99A-277. 76 |
| 17A-173. 55 | 18C-150. 87 | 30G-782. 75 | 98H-034. 54 | 34C-408. 94 |
| 99A-773. 63 | 99A-051. 14 | 18C-135. 70 | 30N-9875 | 99C-234. 43 |
| 30M-491. 71 | 98D-014. 38 | 99A-275. 27 | 98A-617. 81 | 98A-160. 09 |
| 99A-100. 96 | 30A-714. 70 | 29B-104. 09 | 99A-290. 83 | 30G-366. 92 |
| 99B-078. 31 | 30E-191. 32 | 98A-065. 66 | 98A-419. 95 | 29A-064. 51 |
| 98C-349. 08 | 98A-367. 93 | 15K-763. 90 | 98A-575. 33 | 99B-340. 31 |
| 99A-196. 90 | 30A-263. 14 | 98A-065. 66 | 99A-920. 70 | 99A-309. 82 |
| 98A-619. 28 | 99A-661. 83 | 30H-300. 95 | 99H-074. 29 | 98A-373. 83 |
| 29시-167분 54초 | 30M-540. 15 | 98A-611. 29 | 98A-704. 14 | 98LD-009. 56 |
| 50E-849. 72 | 12A-199. 13 | 98A-011. 60 | 99B-154. 00 | 99A-497. 17 |
| 99A-747. 46 | 30K-365. 73 | 99A-235. 64 | 30H-838. 23 | 20A-919. 89 |
| 98A-180. 82 | 88A-752. 34 | 29A-423. 61 | 99H-133. 26 | 99B-215. 43 |
| 30K-899. 73 | 99B-061. 55 | 99A-700. 70 | 98A-010. 09 | 99A-590. 85 |
| 12A-244. 06 | 98A-361. 17 | 99A-309. 35 | 99B-170. 37 | 30M-166. 22 |
| 98A-574. 04 | 99B-143. 93 | 99A-947. 62 | 97A-474. 42 | 99A-413. 18 |
| 19A-619. 56 | 98AA-027. 39 | 99A-339. 63 | 29E-058. 09 | 99A-933. 71 |
| 98B3-752. 55 | 12A-232. 25 | 99D-004. 58 | 30M-853. 81 | 98B2-355. 56 |
| 98A-789. 21 | 98C-270. 69 | 98A-076. 44 | 98B1-870. 82 | 29A-820. 70 |
| 99C-283. 54 | 30B-300. 56 | 98B3-093. 35 | 99A-834. 62 | 99A-741. 97 |
| 29E-218. 63 | 12K1-2722 | 30G-394. 50 | 99A-686. 07 | 98B-110. 24 |
| 29P2-257. 87 | 99E-005. 68 | 99A-506. 26 | 29E-671. 00 | 29B-428. 19 |
| 89A-142. 60 | 15시-174분 85초 | 99A-274. 37 | 29E-582. 37 | 99A-001. 79 |
| 29H-606. 08 | 20B-093. 25 | 99A-587. 86 | 35A-345. 42 | 98A-272. 39 |
| 29A-821. 58 | 99A-322. 64 | 30K-064. 45 | 98B-162. 78 | 60M-3753 |
| 20A-588. 92 | 99A-749. 92 | 30K-670. 68 | 19C-169. 69 | 98C-319. 90 |
| 29E-631. 14 | 30시-297분. 71 | 30A-175. 40 | 51K-025. 77 | 99A-233. 32 |
| 99A-972. 33 | 98B-128. 61 | 99A-272. 78 | 99A-764. 28 | 99A-318. 11 |
| 98B-068. 13 | 99C-280. 71 | 51K-225. 15 | 99B-065. 96 | 99A-727. 04 |
| 99E-010. 18 | 30Z-6235 | 99A-390. 40 | 98A-816. 88 | 99A-176. 37 |
| 29K-279. 39 | 99A-542. 37 | 30시-022. 65 | 99A-910. 65 | 98A-222. 68 |
| 99A-691. 68 | 30L-323. 41 | 98A-432. 89 | 30A-004. 08 | 99A-642. 21 |
| 60K-078. 34 | 99B-277. 27 | 99E-005. 04 | 99E-005. 84 |
탄호아성 공안 교통 경찰국은 또한 6월 1일부터 6월 5일까지 감시 카메라 시스템을 활용하고 전문 장비를 사용하여 교통 경찰이 다음과 같은 적색 신호 위반 사례를 많이 기록했다고 밝혔습니다.
| 수단 | 번호판 | 위치 위반 |
|---|---|---|
| 자동차 | 36A-631. 87 | 바찌에우 - 응우옌찌탄, 동토, 탄호아, 탄호아 |
| 자동차 | 36K-198. 45 | 레러이 - 레호안, 람선, 탄호아, 탄호아 |
| 자동차 | 36K-088. 49 | 바찌에우 - 응우옌찌탄, 동토, 탄호아, 탄호아 |
| 자동차 | 36K-473. 51 | 레러이 - 레호안, 람선, 탄호아, 탄호아 |
| 자동차 | 36K-050. 78 | 응우옌짜이 - 진푸, 바딘, 탄호아, 탄호아 |
| 자동차 | 36A-270. 30 | 바찌에우 - 응우옌찌탄, 동토, 탄호아, 탄호아 |
| 자동차 | 36A-343. 86 | 레러이 - 레호안, 람선, 탄호아, 탄호아 |
| 자동차 | 36A-703. 66 | 레러이 - 레호안, 람선, 탄호아, 탄호아 |
| 자동차 | 36A-400. 57 | 레러이 - 레호안, 람선, 탄호아, 탄호아 |
| 자동차 | 30G-507. 93 | 레러이 - 응우옌짜이, 푸선, 탄호아, 탄호아 |
| 자동차 | 36A-785. 98 | 바찌에우 - 응우옌찌탄, 동 |
국민들은 도로 교통 질서 및 안전에 관한 법률, 법령 168/2024/ND-CP가 도로 교통 질서 및 안전에 관한 행정 위반 처벌을 규정하고 있습니다. 운전면허 벌점, 복원 점수는 2025년 1월 1일부터 시행됩니다.
이에 따라 일부 도로 교통 안전 질서 위반 행위는 빨간불을 위반한 자동차 운전자가 1,800만~2,000만 동, 오토바이 운전자가 400만~600만 동의 벌금을 부과하는 등 이전보다 벌금이 크게 인상되었습니다.
새로 제정된 법률을 효과적으로 시행하기 위해 지방 교통 경찰은 홍보에 중점을 두고 엄격하게 처리한다는 모토로 많은 동시 조치를 적극적으로 시행하고 있습니다.
법령 168/2024/ND-CP에 따른 벌금 수준을 대폭 인상하는 주요 목표는 교통 법규 준수 의식을 높이고, 이를 통해 사고 및 교통 체증을 줄이는 데 기여하는 것입니다.
공안은 위반자에게 무인 단속 벌금을 발견한 공안 본부 또는 규정에 따라 위반 사건을 해결하기 위해 거주지 공안에 출두할 것을 요구합니다.