탄호아 공안은 교통 질서 및 안전 위반 차량 발견 결과를 교통 질서 및 안전 감시 카메라 시스템(5월 27일부터 6월 8일까지)을 통해 발표했습니다. 이 중 많은 차주가 안전 벨트를 착용하지 않은 위반으로 과태료를 부과받았습니다.
| 36H-027.17 | 36K-444.37 | 36A-642.54 | 36D-004.98 |
| 36H-107.90 | 30T-9350 | 36K-660.91 | 36K-339.96 |
| 36H-076.93 | 36A-795.19 | 36A-459.07 | 36K-693.80 |
| 36A-129.68 | 30G-377.41 | 51G-535.63 | 36A-126.84 |
| 36A-319.96 | 36A-839.29 | 30A-230.18 | 36A-632.30 |
| 36K-844.40 | 36A-169.45 | 36H-071.35 | 36K-103.54 |
| 36A-857.63 | 36A-990.64 | 36A-417.47 | 36A-964.45 |
| 36A-163.00 | 36A-612.48 | 36K-087.59 | 36K-081.45 |
| 36C-198.15 | 36K-181.39 | 36C-523.77 | 36A-151.34 |
| 36A-656.07 | 36A-726.08 | 36K-016.83 | 36A-319.96 |
| 36A-463.30 | 36A-126.84 | 30E-224.52 | 36M-8465 |
| 36C-231.94 | 36A-636.47 | 72A-371.52 | 36C-326.15 |
| 36A-535.62 | 36B-429.95 | 29A-348.09 | 36A-766.95 |
| 36A-994.21 | 36A-809.99 | 30M-4922 | 36A-817.93 |
| 36B-394.41 | 30G-918.57 | 30B-554.65 | 36K-861.22 |
| 88A-454.99 | 36A-964.45 | 36B-370.08 | 36A-227.28 |
| 36A-461.07 | 29시-237.07분 | 36A-535.62 | 36H-076.93 |
| 36A-631.40 | 36K-444.37 | 36A-428.93 | 36C-109.65 |
| 36A-358.63 | 36K-264.46 | 36A-283.16 | 36B-591.87 |
| 36K-444.37 | 36A-393.68 | 36C-153.01 | 36K-444.37 |
닌빈성 교통 경찰은 또한 6월 7일부터 6월 22일까지 무인 단속 목록을 발표했습니다. 주목할 만한 점은 이 중 안전 벨트를 착용하지 않은 대표적인 위반 차량 소유자가 다음과 같다는 것입니다.
| 90A-108.32 | 30M-109.78 | 29B-420.94 | 90H-015.40 |
| 19B-007.16 | 35A-446.83 | 35A-612.73 | 30L-961.71 |
| 30M-348.46 | 15K-261.96 | 35A-666.32 | 90H-056.10 |
| 90H-043.27 | 15시-033.13 | 19B-007.16 | 29E-648.06 |
| 90G-000.93 | 29F-054.48 | 90C-106.77 | 29C-806.58 |
| 90A-284.66 | 90T4678 | 15H-019.15 | 29E-288.63 |
| 34H-023.32 | 89H-110.49 | 18C-045.19 | 29C-514.94 |
| 14H-009.79 | 29K-152.45 | 90H-032.53 | 29C-778.22 |
| 29E-137.17 | 90H-038.81 | 35B-013.60 | 90C-045.19 |
| 34C-284.55 | 90A-207.89 | 90LD00508 | 29B-054.57 |
| 19B-007.16 | 90H-002.34 | 90G-001.86 | 89G00403 |
| 90C-067.51 | 90T2867 | 35A-654.55 |
법령 168/2024/ND-CP에 따르면 안전 벨트를 착용하지 않은 위반은 80만 동에서 100만 동의 벌금이 부과됩니다.