정부는 공무원, 공무원, 공공기관 직원 및 군대에 대한 기본 급여 수준 및 보너스 제도를 규정하는 법령 161/2026/ND-CP를 발표했습니다. 이에 따라 기본 급여 수준은 2026년 7월 1일부터 월 2,530,000동으로 인상됩니다.
기본 급여는 급여 = 기본 급여 x 급여 계수(수당 제외) 공식에 따라 간부, 공무원, 공공 기관 직원 및 군대의 급여를 계산하는 기준입니다.
현재 통지서 07/2024/TT-BNV 제3조 1항 a점에 따르면 공무원의 급여는 공무원에 따라 계산됩니다.
급여 = 계수 x 기본 급여 수준.
급여 계수: 법령 204/2004/ND-CP에 규정되어 있습니다.
따라서 새로운 기본 급여가 2,530,000동이 되면 2026년 7월 1일부터 공무원 급여표는 다음과 같습니다.
선임 전문가
등급 | 계수 급여 | 급여 수준 1. 7. 2026 (동/월) |
|---|---|---|
| 1 | 8. 80 | 22,264,000 |
| 2 | 9. 40 | 23,782,000 |
| 3 | 10:00 | 25,300,000 |
A3 - 그룹 1 (A3. 1)
| 1 | 6. 20 | 15,686,000 |
| 2 | 6. 56 | 16, 596, 800 |
| 3 | 6. 92 | 17,507,600 |
| 4 | 7. 28 | 18, 418, 400 |
| 5 | 7. 64 | 19. 329. 200 |
| 6 | 8,00 | 20, 240,000 |
A3 - 그룹 2 (A3. 2)
| 1 | 5. 75 | 14. 547. 500 |
| 2 | 6. 11 | 15, 458, 300 |
| 3 | 6. 47 | 16. 369. 100 |
| 4 | 6. 83 | 17, 279, 900 |
| 5 | 7. 19 | 18. 190. 700 |
| 6 | 7. 55 | 19. 101. 500 |
A2 - 그룹 1 (A2. 1)
| 1 | 4. 40 | 11, 132,000 |
| 2 | 4. 74 | 11, 992, 200 |
| 3 | 5. 08 | 12, 852, 400 |
| 4 | 5. 42 | 13, 712, 600 |
| 5 | 5. 76 | 14. 572. 800 |
| 6 | 6,10 | 15, 433,000 |
| 7 | 6. 44 | 16, 293, 200 |
| 8 | 6. 78 | 17. 153. 400 |
A2 - 그룹 2 (A2. 2)
| 1 | 4시 | 10, 120,000 |
| 2 | 4. 34 | 10. 980. 200 |
| 3 | 4. 68 | 11, 840, 400 |
| 4 | 5. 02 | 12, 700, 600 |
| 5 | 5. 36 | 13, 560, 800 |
| 6 | 5. 70 | 14,421,000 |
| 7 | 6. 04 | 15. 281. 200 |
| 8 | 6. 38 | 16. 141. 400 |
A1
| 1 | 2. 34 | 5. 920. 200 |
| 2 | 2. 67 | 6. 755. 100 |
| 3 | 3시 | 7,590,000 |
| 4 | 3. 33 | 8, 424, 900 |
| 5 | 3. 66 | 9. 259. 800 |
| 6 | 3. 99 | 10. 094. 700 |
| 7 | 4. 32 | 10. 929. 600 |
| 8 | 4. 65 | 11. 764. 500 |
| 9 | 4. 98 | 12. 599. 400 |
A0
| 1 | 2. 10 | 5. 313. 000 |
| 2 | 2. 41 | 6. 097. 300 |
| 3 | 2. 72 | 6. 881. 600 |
| 4 | 3. 03 | 7. 665. 900 |
| 5 | 3. 34 | 8. 450. 200 |
| 6 | 3. 65 | 9. 234. 500 |
| 7 | 3. 96 | 10. 018. 800 |
| 8 | 4. 27 | 10. 803. 100 |
| 9 | 4. 58 | 11. 587. 400 |
| 10 | 4. 89 | 12. 371. 700 |
B
| 1 | 1. 86 | 4. 705. 800 |
| 2 | 2. 06 | 5. 211. 800 |
| 3 | 2. 26 | 5. 717. 800 |
| 4 | 2. 46 | 6. 223. 800 |
| 5 | 2. 66 | 6. 729. 800 |
| 6 | 2. 86 | 7. 235. 800 |
| 7 | 3. 06 | 7. 741. 800 |
| 8 | 3. 26 | 8. 247. 800 |
| 9 | 3. 46 | 8. 753. 800 |
| 10 | 3. 66 | 9. 259. 800 |
| 11 | 3. 86 | 9. 765. 800 |
| 12 | 4. 06 | 10. 271. 800 |
C - 그룹 1 (C1)
| 1 | 1. 65 | 4. 174. 500 |
| 2 | 1. 83 | 4, 629, 900 |
| 3 | 2. 01 | 5, 085, 300 |
| 4 | 2. 19 | 5. 540. 700 |
| 5 | 2. 37 | 5. 996. 100 |
| 6 | 2. 55 | 6. 451. 500 |
| 7 | 2. 73 | 6. 906. 900 |
| 8 | 2. 91 | 7. 362. 300 |
| 9 | 3. 09 | 7, 817, 700 |
| 10 | 3. 27 | 8. 273. 100 |
| 11 | 3. 45 | 8. 073. 000 |
| 12 | 3. 63 | 9. 183. 900 |
C - 그룹 2 (C2)
| 1 | 2시 | 5. 060. 000 |
| 2 | 2. 18 | 5, 515, 400 |
| 3 | 2. 36 | 5. 970. 800 |
| 4 | 2. 54 | 6. 426. 200 |
| 5 | 2. 72 | 6. 881. 600 |
| 6 | 2. 90 | 7, 337, 000 |
| 7 | 3. 08 | 7. 792. 400 |
| 8 | 3. 26 | 8. 247. 800 |
| 9 | 3. 44 | 8. 703. 200 |
| 10 | 3. 62 | 9. 158. 600 |
| 11 | 3. 80 | 9, 614, 000 |
| 12 | 3. 98 | 10. 069. 400 |
C - 그룹 3 (C3)
| 1 | 1. 50 | 3,795,000 |
| 2 | 1. 68 | 4. 250. 400 |
| 3 | 1. 86 | 4. 705. 800 |
| 4 | 2. 04 | 5. 161. 200 |
| 5 | 2. 22 | 5, 616, 600 |
| 6 | 2. 40 | 6,072,000 |
| 7 | 2. 58 | 6. 527. 400 |
| 8 | 2. 76 | 6,982, 800 |
| 9 | 2. 94 | 7. 438. 200 |
| 10 | 3. 12 | 7,893,600 |
| 11 | 3. 30 | 8, 349,000 |
| 12 | 3. 48 | 8, 804, 400 |