정부는 공무원, 공무원, 공공기관 직원 및 군대에 대한 기본 급여 수준 및 보너스 제도를 규정하는 법령 161/2026/ND-CP를 발표했습니다. 이에 따라 기본 급여 수준은 2026년 7월 1일부터 월 253만 동으로 인상됩니다.
이 법령은 9개 대상 그룹에 적용되며, 여기에는 장교, 직업 군인, 국방 노동자, 공무원, 국방 공무원 및 베트남 인민군 소속 계약 노동자 그룹이 포함됩니다.
법령 204/2004/ND-CP에 규정된 급여 계수에 따르면 2026년 7월 1일부터 새로운 군대 급여표는 기본 급여 월 253만 동에 따라 다음과 같이 적용됩니다.
7월 1일부터 군 장교 계급 급여표:
| 대장 | 10. 4 | 24, 336,000 | 26,31,2,000,000 |
| 상장 | 9. 8 | 22,932,000 | 24,794,000 |
| 중장 | 9,2 | 21,528,000 | 23,276,000 |
| 소장 | 8. 6 | 20, 124,000 | 21,758,000 |
| 대령 | 8 | 18, 720,000 | 20, 240,000 |
| 대령 | 7. 3 | 17,082,000 | 18, 469,000 |
| 중령 | 6. 6 | 15, 44,000 | 16,698,000 |
| 소령님 | 6 | 14, 040,000 | 15, 180,000 |
| 대위 | 5. 4 | 12, 630,000 | 13,662,000 |
| 상위 | 5 | 11, 700,000 | 12, 650,000 |
| 중위 | 4. 6 | 10,764,000 | 11,638,000 |
| 소위 | 4. 2 | 9,828,000 | 10, 626, 000 |
| 상사 | 3. 8 | 8,892,000 | 9, 614, 000 |
| 중사 | 3. 5 | 8. 190,000 | 8,855,000 |
| 하사 | 3. 2 | 7. 488. 000 | 8. 096. 000 |
고급 암호 전문 및 기술 전문 군인 급여표:
그룹 1:
| 1 | 3. 85 | 9,090,000 | 9. 740. 500 |
| 2 | 4. 2 | 9,828,000 | 10, 626, 000 |
| 3 | 4. 55 | 10,647,000 | 11, 511, 500 |
| 4 | 4. 9 | 11, 46,000. | 12,397,000 |
| 5 | 5. 25 | 12,285,000 | 13,282,500 |
| 6 | 5,6 | 13,104,000 | 14, 168,000 |
| 7 | 5. 95 | 13,923,000 | 15, 053, 500 |
| 8 | 6. 3 | 14,742,000 | 15, 939, 000 |
| 9 | 6. 65 | 15,561,000 | 16. 824. 500 |
| 10 | 7 | 16, 380,000 | 17,710,000 |
| 11 | 7. 35 | 17,199,000 | 18, 595, 500 |
| 12 | 7. 7 | 18,018,000 | 19,481,000 |
그룹 2:
| 1 | 3. 65 | 8,541,000 | 9. 234. 500 |
| 2 | 4 | 9. 360. 000 | 10, 120,000 |
| 3 | 4. 35 | 10. 179. 000 | 11,005,500 |
| 4 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 5 | 5. 05 | 11, 817, 000 | 12. 776. 500 |
| 6 | 5. 4 | 12, 630,000 | 13,662,000 |
| 7 | 5. 75 | 13,455,000 | 14. 547. 500 |
| 8 | 6.1 | 14, 274,000 | 15, 433,000 |
| 9 | 6. 45 | 15. 093. 000 | 16, 318, 500 |
| 10 | 6. 8 | 15,912,000 | 17, 204, 000 |
| 11 | 7,15 | 16,731,000 | 18, 089, 500 |
| 12 | 7. 5 | 17,550,000 | 18, 975, 000 |
국방 노동자 A급 예상 임금
그룹 1:
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 급여는 1.7부터예요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 5 | 8. 190,000 | 8,855,000 |
| 2 | 3. 85 | 9,090,000 | 9. 740. 500 |
| 3 | 4. 2 | 9,828,000 | 10, 626, 000 |
| 4 | 4. 55 | 10,647,000 | 11, 511, 500 |
| 5 | 4. 9 | 11, 46,000. | 12,397,000 |
| 6 | 5. 25 | 12,285,000 | 13,282,500 |
| 7 | 5,6 | 13,104,000 | 14, 168,000 |
| 8 | 5. 95 | 13,923,000 | 15, 053, 500 |
| 9 | 6. 3 | 14,742,000 | 15, 939, 000 |
| 10 | 6. 65 | 15,561,000 | 16. 824. 500 |
그룹 2:
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 급여는 1.7부터예요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 2 | 7, 480,000 | 8. 096. 000 |
| 2 | 3. 55 | 8. 307. 000 | 8. 981. 500 |
| 3 | 3. 9 | 9, 126,000 | 9, 8, 670,000 |
| 4 | 4. 25 | 9,945,000 | 10. 752. 500 |
| 5 | 4. 6 | 10,764,000 | 11,638,000 |
| 6 | 4. 95 | 11,583,000 | 12,523, 500 |
| 7 | 5. 3 | 12,402,000 | 13,409,000 |
| 8 | 5. 65 | 13,221,000 | 14, 294, 500 |
| 9 | 6 | 14, 040,000 | 15, 180,000 |
| 10 | 6. 35 | 14,859,000 | 16, 065, 500 |
B급 국방 노동자 급여:
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 급여는 1.7부터예요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. 9 | 6. 786. 000 | 7, 337, 000 |
| 2 | 3. 2 | 7. 488. 000 | 8. 096. 000 |
| 3 | 3. 5 | 8. 190,000 | 8,855,000 |
| 4 | 3. 8 | 8,892,000 | 9, 614, 000 |
| 5 | 4. 1 | 9. 594. 000 | 10. 373,000 |
| 6 | 4. 4 | 10, 296,000 | 11, 132,000 |
| 7 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 8 | 5 | 11, 700,000 | 12, 650,000 |
| 9 | 5. 3 | 12,402,000 | 13,409,000 |
| 10 | 5,6 | 13,104,000 | 14, 168,000 |