최근 총리는 공무원법 시행 계획(계획)을 발표하는 결정 번호 304/QD-TTg를 발표했습니다.
내무부는 정부가 관리하는 행정 기관, 조직 및 공공 서비스 단위의 공무원 직책 목록을 종합하고 검토하기 위해 산업 및 분야를 관리하는 부처와 협력하여 주재하도록 위임받았습니다.
이를 바탕으로 2025년 공무원법 및 공무원 직위(VTVL)에 관한 정부 법령의 규정에 따라 늦어도 2027년 7월 1일까지 장관, 부처급 기관장, 성, 시 인민위원회 위원장, 공공 서비스 기관장은 관리 범위 내 공무원에 대한 VTVL 배치 및 VTVL에 해당하는 급여 책정을 완료해야 합니다.
현재 공무원 급여는 기본 급여에 급여 계수를 곱하여 계산됩니다.
2024년 7월 1일부터 기본 급여는 234만 동입니다. 이에 따라 최고 공무원 급여는 건축가, 엔지니어, 의사, 기자, 고급 편집자와 같은 A3 유형 공무원(A3 그룹. 1), 6단계 공무원에 적용되는 월 1,870만 동입니다. 최저 공무원 급여는 의료 공공 부문 공무원에 적용되는 월 350만 동입니다. 이 급여에는 수당이 포함되지 않습니다.
2026년 A1급 공무원 급여 = 234만 동 X 2.34 (대학 졸업 후 공무원 급여 계수) = 월 547만 동, 각종 수당 미포함.
대학 학위를 가진 A1 등급 공무원의 급여 수준은 기본 급여 2.34에 가장 높은 급여 계수를 곱하면 4.98로 1,160만 동 이상이 됩니다. 이 금액에는 직책 수당, 근속 수당은 포함되지 않습니다.
석사 또는 박사 학위, 교수 학위를 가진 공무원의 경우 급여 계수가 더 높을 것이며, 최고 수준은 수당을 제외하고 월 1,800만 동 이상에 도달할 수 있습니다.
2026년 공무원 급여 수준에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.
A3 등급 공무원 (A3 그룹.1)
| 등급 | 계수 | 급여표 |
|---|---|---|
| 1단계 | 6. 2 | 14. 508. 000 |
| 2단계 | 6. 56 | 15, 350, 400 |
| 3단계 | 6. 92 | 16. 192. 800 |
| 4단계 | 7. 28 | 17,035,200 |
| 5단계 | 7. 64 | 17, 877, 600 |
| 6단계 | 8. 0 | 18, 720,000 |
A3 그룹 A3 등급 공무원. 2
| 등급 | 계수 | 급여표 |
|---|---|---|
| 1단계 | 5. 75 | 13,455,000 |
| 2단계 | 6. 11 | 14. 297. 400 |
| 3단계 | 6. 47 | 15. 139. 800 |
| 4단계 | 6. 83 | 15. 982. 200 |
| 5단계 | 7. 19 | 16. 824. 600 |
| 6단계 | 7. 55 | 17,667,000 |
A2 등급 공무원 그룹 A2. 1
| 등급 | 계수 | 급여표 |
|---|---|---|
| 1단계 | 4. 4 | 10, 296,000 |
| 2단계 | 4. 74 | 11, 091, 600 |
| 3단계 | 5. 08 | 11. 887. 200 |
| 4단계 | 5. 42 | 12. 682. 800 |
| 5단계 | 5. 76 | 13. 478. 400 |
| 6단계 | 6.1 | 14, 274,000 |
| 7단계 | 6. 44 | 15. 069. 600 |
| 8단계 | 6. 78 | 15. 865. 200 |
A2 그룹 A2 등급 공무원 2
| 등급 | 계수 | 급여표 |
|---|---|---|
| 1단계 | 4.0 | 9. 360. 000 |
| 2단계 | 4. 34 | 10. 155. 600 |
| 3단계 | 4. 68 | 10. 951. 200 |
| 4단계 | 5. 02 | 11, 746, 800 |
| 5단계 | 5. 36 | 12. 542. 400 |
| 6단계 | 5. 7 | 13,38,000 |
| 7단계 | 6. 04 | 14. 133. 600 |
| 8단계 | 6. 38 | 14, 929, 200 |
A1 등급 공무원
| 등급 | 계수 | 급여표 |
|---|---|---|
| 1단계 | 2. 34 | 5. 475. 600 |
| 2단계 | 2. 67 | 6. 247. 800 |
| 3단계 | 3. 0 | 7,020,000 |
| 4단계 | 3. 33 | 7. 792. 200 |
| 5단계 | 3. 66 | 8. 564. 400 |
| 6단계 | 3. 99 | 9. 336. 600 |
| 7단계 | 4. 32 | 10. 108. 800 |
| 8단계 | 4. 65 | 10,881,000 |
| 9단계 | 4. 98 | 11. 653. 200 |
B급 공무원
| 등급 | 계수 | 급여표 |
|---|---|---|
| 1단계 | 1. 86 | 4. 352. 400 |
| 2단계 | 2. 06 | 4, 820, 400 |
| 3단계 | 2. 26 | 5. 288. 400 |
| 4단계 | 2. 46 | 5. 756. 400 |
| 5단계 | 2. 66 | 6. 224. 400 |
| 6단계 | 2. 86 | 6,692,400 |
| 7단계 | 3. 06 | 7. 160. 400 |
| 8단계 | 3. 26 | 7. 628. 400 |
| 9단계 | 3. 46 | 8. 096. 400 |
| 10단계 | 3. 66 | 8. 564. 400 |
| 11단계 | 3. 86 | 9. 032. 400 |
| 레벨 12 | 4. 06 | 9, 500, 400 |
C급 공무원 - C1 그룹
| 등급 | 계수 | 급여표 |
|---|---|---|
| 1단계 | 1. 65 | 3,861,000 |
| 2단계 | 1. 83 | 4, 282, 200 |
| 3단계 | 2. 01 | 4. 703. 400 |
| 4단계 | 2. 19 | 5. 124. 600 |
| 5단계 | 2. 37 | 5, 545, 800 |
| 6단계 | 2. 55 | 5,967,000 |
| 7단계 | 2. 73 | 6. 388. 200 |
| 8단계 | 2. 91 | 6. 809. 400 |
| 9단계 | 3. 09 | 7. 230. 600 |
| 10단계 | 3. 27 | 7. 651. 800 |
| 11단계 | 3. 45 | 8. 073. 000 |
| 레벨 12 | 3. 63 | 8. 494. 200 |
C급 공무원 - C2 그룹
| 등급 | 계수 | 급여표 |
|---|---|---|
| 1단계 | 2. 0 | 4,680,000 |
| 2단계 | 2. 18 | 5. 101. 200 |
| 3단계 | 2. 36 | 5, 522. 400 |
| 4단계 | 2. 54 | 5,943,600 |
| 5단계 | 2. 72 | 6. 364. 800 |
| 6단계 | 2. 9 | 6. 786. 000 |
| 7단계 | 3. 08 | 7. 207. 200 |
| 8단계 | 3. 26 | 7. 628. 400 |
| 9단계 | 3. 44 | 8, 049, 600 |
| 10단계 | 3. 62 | 8. 470. 800 |
| 11단계 | 3. 8 | 8,892,000 |
| 레벨 12 | 3. 98 | 9. 313. 200 |
C급 공무원 - C3 그룹
| 등급 | 계수 | 급여표 |
|---|---|---|
| 1단계 | 1. 5 | 3, 510,000 |
| 2단계 | 1. 68 | 3, 931, 200 |
| 3단계 | 1. 86 | 4. 352. 400 |
| 4단계 | 2. 04 | 4. 773. 600 |
| 5단계 | 2. 22 | 5. 194. 800 |
| 6단계 | 2. 4 | 5, 616,000 |
| 7단계 | 2. 58 | 6. 037. 200 |
| 8단계 | 2. 76 | 6. 458. 400 |
| 9단계 | 2. 94 | 6. 879. 600 |
| 10단계 | 3. 12 | 7, 300, 800 |
| 11단계 | 3. 3 | 7,722,000 |
| 레벨 12 | 3. 48 | 8. 143. 200 |