정부는 간부, 공무원, 공공기관 직원 및 군대에 대한 기본 급여 수준 및 보너스 제도를 규정하는 법령 161/2026/ND-CP를 방금 발표했습니다. 이에 따라 기본 급여 수준은 2026년 7월 1일부터 월 2,530,000동으로 인상됩니다.
법령은 9개 대상 그룹에 적용되며, 그중에는 급여를 받는 장교, 하사관, 공안 노동자 및 인민공안 소속 계약직 노동자 그룹이 포함됩니다.
기본 급여는 급여 = 기본 급여 x 급여 계수 공식에 따라 간부, 공무원, 공공 기관 직원 및 군대의 급여를 계산하는 기준이며, 수당은 포함되지 않습니다.
규정에 따르면, 인민공안 장교는 또한 근속 수당(현재 급여 수준 및 현역 복무 기간 기준)과 공무 수당 및 직책 수당을 받습니다.
경찰관 수당 수준은 수당 계수를 기본 급여에 곱하여 계산됩니다.

따라서 새로운 기본 급여가 2,530,000동이 되면 2026년 7월 1일부터 경찰관의 급여표는 다음과 같습니다.
7월 1일부터 공안 장교 급여표 (단위: 동/월)
| 함수 계급 | 계수 | 현재 급여 | 급여는 1.7부터예요. |
|---|---|---|---|
| 대장 | 10. 4 | 24, 336,000 | 26,31,2,000,000 |
| 상장 | 9. 8 | 22,932,000 | 24,794,000 |
| 중장 | 9,2 | 21,528,000 | 23,276,000 |
| 소장 | 8. 6 | 20, 124,000 | 21,758,000 |
| 대령 | 8 | 18, 720,000 | 20, 240,000 |
| 대령 | 7. 3 | 17,082,000 | 18, 469,000 |
| 중령 | 6. 6 | 15, 44,000 | 16,698,000 |
| 소령님 | 6 | 14, 040,000 | 15, 180,000 |
| 대위 | 5. 4 | 12, 630,000 | 13,662,000 |
| 상위 | 5 | 11, 700,000 | 12, 650,000 |
| 중위 | 4. 6 | 10,764,000 | 11,638,000 |
| 소위 | 4. 2 | 9,828,000 | 10, 626, 000 |
| 상사 | 3. 8 | 8,892,000 | 9, 614, 000 |
| 중사 | 3. 5 | 8. 190,000 | 8,855,000 |
| 하사 | 3. 2 | 7. 488. 000 | 8. 096. 000 |
1월 7일부터 공안 전문 기술 급여표
전문 기술자는 공안부의 전문 기술 분야에서 선발되어 활동하는 베트남 시민이며, 대령, 중위, 하사관으로 진급 및 승진합니다.
고급 경찰 전문 기술 급여표
그룹 1
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 급여는 1.7부터예요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 85 | 9,090,000 | 9. 740. 500 |
| 2 | 4. 2 | 9,828,000 | 10, 626, 000 |
| 3 | 4. 55 | 10,647,000 | 11, 511, 500 |
| 4 | 4. 9 | 11, 46,000. | 12,397,000 |
| 5 | 5. 25 | 12,285,000 | 13,282,500 |
| 6 | 5,6 | 13,104,000 | 14, 168,000 |
| 7 | 5. 95 | 13,923,000 | 15, 053, 500 |
| 8 | 6. 3 | 14,742,000 | 15, 939, 000 |
| 9 | 6. 65 | 15,561,000 | 16. 824. 500 |
| 10 | 7 | 16, 380,000 | 17,710,000 |
| 11 | 7. 35 | 17,199,000 | 18, 595, 500 |
| 12 | 7. 7 | 18,018,000 | 19,481,000 |
그룹 2
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 급여는 1.7부터예요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 65 | 8,541,000 | 9. 234. 500 |
| 2 | 4 | 9. 360. 000 | 10, 120,000 |
| 3 | 4. 35 | 10. 179. 000 | 11,005,500 |
| 4 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 5 | 5. 05 | 11, 817, 000 | 12. 776. 500 |
| 6 | 5. 4 | 12, 630,000 | 13,662,000 |
| 7 | 5. 75 | 13,455,000 | 14. 547. 500 |
| 8 | 6.1 | 14, 274,000 | 15, 433,000 |
| 9 | 6. 45 | 15. 093. 000 | 16, 318, 500 |
| 10 | 6. 8 | 15,912,000 | 17, 204, 000 |
| 11 | 7,15 | 16,731,000 | 18, 089, 500 |
| 12 | 7. 5 | 17,550,000 | 18, 975, 000 |
중급 공안 전문 기술 급여표
그룹 1
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 급여는 1.7부터예요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 5 | 8. 190,000 | 8,855,000 |
| 2 | 3. 8 | 8,892,000 | 9, 614, 000 |
| 3 | 4. 1 | 9. 594. 000 | 10. 373,000 |
| 4 | 4. 4 | 10, 296,000 | 11, 132,000 |
| 5 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 6 | 5 | 11, 700,000 | 12, 650,000 |
| 7 | 5. 3 | 12,402,000 | 13,409,000 |
| 8 | 5,6 | 13,104,000 | 14, 168,000 |
| 9 | 5. 9 | 13,806,000 | 14, 927, 000 |
| 10 | 6. 2 | 14. 508. 000 | 15,686,000 |
그룹 2
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 급여는 1.7부터예요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 2 | 7. 488. 000 | 8. 096. 000 |
| 2 | 3. 5 | 8. 190,000 | 8,855,000 |
| 3 | 3. 8 | 8,892,000 | 9, 614, 000 |
| 4 | 4. 1 | 9. 594. 000 | 10. 373,000 |
| 5 | 4. 4 | 10, 296,000 | 11, 132,000 |
| 6 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 7 | 5 | 11, 700,000 | 12, 650,000 |
| 8 | 5. 3 | 12,402,000 | 13,409,000 |
| 9 | 5,6 | 13,104,000 | 14, 168,000 |
| 10 | 5. 9 | 13,806,000 | 14, 927, 000 |
초급 경찰 전문 기술 급여표
그룹 1
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 급여는 1.7부터예요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 2 | 7. 488. 000 | 8. 096. 000 |
| 2 | 3. 45 | 8. 073. 000 | 8. 728. 500 |
| 3 | 3. 7 | 8,658,000 | 9, 361,000 |
| 4 | 3. 95 | 9. 243,000 | 9, 993, 500 |
| 5 | 4. 2 | 9,828,000 | 10, 626, 000 |
| 6 | 4. 45 | 10, 413,000 | 11, 258, 500 |
| 7 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 8 | 4. 95 | 11,583,000 | 12,523, 500 |
| 9 | 5. 2 | 12, 168,000 | 13,156,000 |
| 10 | 5. 45 | 12. 753. 000 | 13. 788. 50 |
그룹 2
| 급여 등급 | 계수 급여 | 현재 급여 | 급여는 1.7부터예요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. 95 | 6. 903. 000 | 7. 463. 500 |
| 2 | 3. 2 | 7. 488. 000 | 8. 096. 000 |
| 3 | 3. 45 | 8. 073. 000 | 8. 728. 500 |
| 4 | 3. 7 | 8,658,000 | 9, 361,000 |
| 5 | 3. 95 | 9. 243,000 | 9, 993, 500 |
| 6 | 4. 2 | 9,828,000 | 10, 626, 000 |
| 7 | 4. 45 | 10, 413,000 | 11, 258, 500 |
| 8 | 4. 7 | 10,998,000 | 11,891,000 |
| 9 | 4. 95 | 11,583,000 | 12,523, 500 |
| 10 | 5. 2 | 12, 168,000 | 13,156,000 |