정부는 간부, 공무원, 공공기관 직원(CBCCVC) 및 군대에 대한 기본 급여 수준 및 보너스 제도를 규정하는 법령 161/2026/ND-CP를 방금 발표했습니다. 이에 따라 기본 급여 수준은 2026년 7월 1일부터 월 2,530,000동으로 인상됩니다.
기본 급여가 7월 1일부터 월 2,530,000동으로 인상되면 현행 계수에 따른 공무원 급여표도 그에 따라 인상 조정될 것입니다.
기본 급여는 급여 = 기본 급여(x) 급여 계수 공식에 따라 공무원 및 군인의 급여를 계산하는 기준입니다.
법령 204/2004/ND-CP에 따라 새로운 기본 급여가 약 253만 동일 때 2026년 7월 1일부터 공무원의 급여표는 다음과 같이 계산됩니다.
| A3 공무원 등급 (A3 그룹. 1) |
|---|
| 1단계 | 6. 2 | 14. 508. 000 | 15,686,000 |
| 2단계 | 6. 56 | 15, 350, 400 | 16, 596, 800 |
| 3단계 | 6. 92 | 16. 192. 800 | 17,507,600 |
| 4단계 | 7. 28 | 17,035,200 | 18, 418, 400 |
| 5단계 | 7. 64 | 17, 877, 600 | 19. 329. 200 |
| 6단계 | 8 | 18, 720,000 | 20, 240,000 |
| A3 그룹 A3 공무원 등급. 2 |
|---|
| 1단계 | 5. 75 | 13,455,000 | 14. 547. 500 |
| 2단계 | 6. 11 | 14. 297. 400 | 15, 458, 300 |
| 3단계 | 6. 47 | 15. 139. 800 | 16. 369. 100 |
| 4단계 | 6. 83 | 15. 982. 200 | 17, 279, 900 |
| 5단계 | 7. 19 | 16. 824. 600 | 18. 190. 700 |
| 6단계 | 7. 55 | 17,667,000 | 19. 101. 500 |
| A2 공무원 등급 그룹 A2. 1 |
|---|
| 1단계 | 4. 4 | 10, 296,000 | 11, 132,000 |
| 2단계 | 4. 74 | 11, 091, 600 | 11, 992, 200 |
| 3단계 | 5. 08 | 11. 887. 200 | 12, 852, 400 |
| 4단계 | 5. 42 | 12. 682. 800 | 13, 712, 600 |
| 5단계 | 5. 76 | 13. 478. 400 | 14. 572. 800 |
| 6단계 | 6.1 | 14, 274,000 | 15, 433,000 |
| 7단계 | 6. 44 | 15. 069. 600 | 16, 293, 200 |
| 8단계 | 6. 78 | 15. 865. 200 | 17. 153. 400 |
| A2 그룹 A2 공무원 2등급 |
|---|
| 1단계 | 4 | 9. 360. 000 | 10, 120,000 |
| 2단계 | 4. 34 | 10. 155. 600 | 10. 980. 200 |
| 3단계 | 4. 68 | 10. 951. 200 | 11, 840, 400 |
| 4단계 | 5. 02 | 11, 746, 800 | 12, 700, 600 |
| 5단계 | 5. 36 | 12. 542. 400 | 13, 560, 800 |
| 6단계 | 5. 7 | 13,38,000 | 14,421,000 |
| 7단계 | 6. 04 | 14. 133. 600 | 15. 281. 200 |
| 8단계 | 6. 38 | 14, 929, 200 | 16. 141. 400 |
| A1 공무원 등급 |
|---|
| 1단계 | 2. 34 | 5. 475. 600 | 5. 920. 200 |
| 2단계 | 2. 67 | 6. 247. 800 | 6. 755. 100 |
| 3단계 | 3 | 7,020,000 | 7,590,000 |
| 4단계 | 3. 33 | 7. 792. 200 | 8, 424, 900 |
| 5단계 | 3. 66 | 8. 564. 400 | 9. 259. 800 |
| 6단계 | 3. 99 | 9. 336. 600 | 10. 094. 700 |
| 7단계 | 4. 32 | 10. 108. 800 | 10. 929. 600 |
| 8단계 | 4. 65 | 10,881,000 | 11. 764. 500 |
| 9단계 | 4. 98 | 11. 653. 200 | 12. 599. 400 |
| 공무원 계급 |
|---|
| 1단계 | 1. 86 | 4. 352. 400 | 4. 705. 800 |
| 2단계 | 2. 06 | 4, 820, 400 | 5. 211. 800 |
| 3단계 | 2. 26 | 5. 288. 400 | 5. 717. 800 |
| 4단계 | 2. 46 | 5. 756. 400 | 6. 223. 800 |
| 5단계 | 2. 66 | 6. 224. 400 | 6. 729. 800 |
| 6단계 | 2. 86 | 6,692,400 | 7. 235. 800 |
| 7단계 | 3. 06 | 7. 160. 400 | 7. 741. 800 |
| 8단계 | 3. 26 | 7. 628. 400 | 8. 247. 800 |
| 9단계 | 3. 46 | 8. 096. 400 | 8. 753. 800 |
| 10단계 | 3. 66 | 8. 564. 400 | 9. 259. 800 |
| 11단계 | 3. 86 | 9. 032. 400 | 9. 765. 800 |
| 레벨 12 | 4. 06 | 9, 500, 400 | 10. 271. 800 |
| 공무원 계급 - C1 그룹 |
|---|
| 1단계 | 1. 65 | 3,861,000 | 4. 174. 500 |
| 2단계 | 1. 83 | 4, 282, 200 | 4, 629, 900 |
| 3단계 | 2. 01 | 4. 703. 400 | 5, 085, 300 |
| 4단계 | 2. 19 | 5. 124. 600 | 5. 540. 700 |
| 5단계 | 2. 37 | 5, 545, 800 | 5. 996. 100 |
| 6단계 | 2. 55 | 5,967,000 | 6. 451. 500 |
| 7단계 | 2. 73 | 6. 388. 200 | 6. 906. 900 |
| 8단계 | 2. 91 | 6. 809. 400 | 7. 362. 300 |
| 9단계 | 3. 09 | 7. 230. 600 | 7, 817, 700 |
| 10단계 | 3. 27 | 7. 651. 800 | 8. 273. 100 |
| 11단계 | 3. 45 | 8. 073. 000 | 8. 728. 500 |
| 레벨 12 | 3. 63 | 8. 494. 200 | 9. 183. 900 |
| 공무원 계급 - C2 그룹 |
|---|
| 1단계 | 2 | 4,680,000 | 5. 060. 000 |
| 2단계 | 2. 18 | 5. 101. 200 | 5, 515, 400 |
| 3단계 | 2. 36 | 5, 522. 400 | 5. 970. 800 |
| 4단계 | 2. 54 | 5,943,600 | 6. 426. 200 |
| 5단계 | 2. 72 | 6. 364. 800 | 6. 881. 600 |
| 6단계 | 2. 9 | 6. 786. 000 | 7, 337, 000 |
| 7단계 | 3. 08 | 7. 207. 200 | 7. 792. 400 |
| 8단계 | 3. 26 | 7. 628. 400 | 8. 247. 800 |
| 9단계 | 3. 44 | 8, 049, 600 | 8. 703. 200 |
| 10단계 | 3. 62 | 8. 470. 800 | 9. 158. 600 |
| 11단계 | 3. 8 | 8,892,000 | 9, 614, 000 |
| 레벨 12 | 3. 98 | 9. 313. 200 | 10. 069. 400 |
| 공무원 계급 - C3 그룹 |
|---|
| 1단계 | 1. 5 | 3, 510,000 | 3,795,000 |
| 2단계 | 1. 68 | 3, 931, 200 | 4. 250. 400 |
| 3단계 | 1. 86 | 4. 352. 400 | 4. 705. 800 |
| 4단계 | 2. 04 | 4. 773. 600 | 5. 161. 200 |
| 5단계 | 2. 22 | 5. 194. 800 | 5, 616, 600 |
| 6단계 | 2. 4 | 5, 616,000 | 6,072,000 |
| 7단계 | 2. 58 | 6. 037. 200 | 6. 527. 400 |
| 8단계 | 2. 76 | 6. 458. 400 | 6,982, 800 |
| 9단계 | 2. 94 | 6. 879. 600 | 7. 438. 200 |
| 10단계 | 3. 12 | 7, 300, 800 | 7,893,600 |
| 11단계 | 3. 3 | 7,722,000 | 8, 349,000 |
| 레벨 12 | 3. 48 | 8. 143. 200 | 8, 804, 400 |